라마베라에서 넘어옴
분류

- [ 지도 ]
- 랜드해협의 지도

- [ 국가 ]
- <tablewidth=100%><bgcolor=#012169> 파일:NLTO 깃발.svg NLTO | 자본주의 진영
H.P. | 공산주의 진영
제3의 위치 | 중립 및 그외 진영※ 군청색은 NLTO 정회원국, 하늘색은 NLTO 비회원국이지만 자유진영인 국가.
※ 마찬가지로 진홍색은 HP 정회원국, 연홍색은 비회원국임.
※ 독자노선 국가들은 고유색으로 표기함.설정상의 국가
]]
]]멸망한 국가]]
- [ 설정 ]
- 초상
- [ 기타 ]
- ㅇㅇ
제작중.
라 마베라 연방 The Maberan Federation - Estatien di Mabera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자유의 종이 울린다! Asketşünar canpea joçen dua! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 달빛 아래 세레나데 (Serenata ilarçeren azpian) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 베고니아 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 참새 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1578 건국 1936 몬타나 이남·바슈르 지방 정복 2002 웨스타시아 합병 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수도 | 최대도시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
트리넬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
면적 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
약 852,000 ㎢ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문 환경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD (국가 코드 최상위 도메인) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.ma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국제 전화 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






















