
- [ 지도 ]
- 랜드해협의 지도

- [ 국가 ]
- <tablewidth=100%><bgcolor=#012169> 파일:NLTO 깃발.svg NLTO | 자본주의 진영
H.P. | 공산주의 진영
제3의 위치 | 중립 및 그외 진영※ 군청색은 NLTO 정회원국, 하늘색은 NLTO 비회원국이지만 자유진영인 국가.
※ 마찬가지로 진홍색은 HP 정회원국, 연홍색은 비회원국임.
※ 독자노선 국가들은 고유색으로 표기함.설정상의 국가
]]
]]멸망한 국가]]
- [ 설정 ]
- 초상
- [ 기타 ]
- ㅇㅇ
제작중.
파랜드민주주의인민공화국 Farland Democratic People's Republic République populaire démocratique de Farland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표어 자주·자립·자위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | '''Ievan polkka 대파 스핀짓주의 노래''' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 파꽃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국조 | ( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수도 | 최대도시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( ) | ( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
면적 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문 환경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD (국가 코드 최상위 도메인) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국제 전화 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






















