분류
시스타니아 ᚯᛇᚯᛏᚨᚾᛁᚨ | Systania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ᚷᚢᚨᚱᛞᛁᚨᚾ ᛚᚨᚾᛞ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 수호가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 금잔화 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국조 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1961년 하르간 혁명 1966년 1차 수호의 정책 1990년 아스타 대개혁 2020년 2차 수호의 정책 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수도 | 최대도시' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
세아르나 | 세아르나 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
면적 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문 환경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD (국가 코드 최상위 도메인) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.stn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국제 전화 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 개요 [편집]
2. 상징 [편집]
3. 역사 [편집]
프랑스의 식민지였던 땅이 하르간 혁명에 의해 해방된 것이 시초이다.
수호군주
1대 하르간 데르카나 Hargan Derkana
2대 아르사나우드 아스타니아 Arsanawd Astania
3대 사르나 아스타니아 Sarna Astania
수호군주
1대 하르간 데르카나 Hargan Derkana
2대 아르사나우드 아스타니아 Arsanawd Astania
3대 사르나 아스타니아 Sarna Astania
4. 자연환경 [편집]
무차별적인 개발로 인해 수도를 제외하면 마스크 안끼면 암걸리겠단 이야기가 나올정도로 공기가 안좋다.
5. 인문환경 [편집]
구역을 감시 및 관리하기 위해 건설된 서브 시스템 건물을 부수기 위해 폭탄 테러를 일삼는 경우가 많아 서브 시스템 건물엔 1층부터 2층까진 벽에 추가적인 방어막이 세워져있고 벽을 가능한 한 튼튼하게 만들었다. 추가적으로 서브 시스템 건물엔 엘리베이터가 완전히 가려져있다. 이전에 서브 시스템 건물을 지을땐 이런 경우를 생각하지 않고 지어서 엘리베이터가 노출되어있었는데 이전에 회의실로 가기 위해 엘리베이터를 탄 고위직 인원들을 노리고 저격해 고위직 인원들이 죽게 되자 엘리베이터 위치가 보이지 않고 총을 쏴도 안뚫리게 바뀌었다.
6. 정치 [편집]
7. 외교 [편집]
8. 경제 [편집]
해외에서 재료를 수입해오고 그 재료로 만든 물건을 수출한다. 흘러넘치는 인구수로 인해 수공업 관련 물품들은 가성비가 아주 좋다. 그래서 해외에서 수공업으로 가능한 대량생산 물품들을 많이 요청한다. 수출과 수입을 많이 하기도 하고 외국에 가서 기술력을 배워오는 경우가 많기에 정밀 공정도 나름 쓸만하기 할 수 있는 수준이다.
9. 사회 [편집]
10. 문화 [편집]
11. 군사 [편집]
시스타니아수호군 Systania Guardians | ᚯᛇᚯᛏᚨᚾᛁᚨ ᚷᚢᚨᚱᛞᛁᚨᚾᚯ | ||
![]() | ||
창군일 | 1899년 11월 26일 | |
국가 | 시스타니아 | |
군가 | 우리의 수호 아래 | |
소속 | 수호부 | |
병역제도 | 모병제 | |
자국민을 보호한다는 명목으로 클로커라는 특수부대를 운영하고 있다.
헛짓거리를 한다 싶으면 달려가 드롭킥을 날리고 진압봉으로 후드려 패는 것이 일반적이다.
달려갈때 울룰룰룰룰룰루(Wulululululu)하는 소리를 내며 달려오는데 이 소리는 외골격의 모터가 움직이며 나오는 소리라 한다.
기술력의 한계 때문에 외골격의 작동 시간은 짧지만 더욱 쉽고 강한 드롭킥을 위해 외골격을 장착한다 알려져 있다.
딱히 공격을 할 이유도 공격을 받을 이유도 없기 때문에 최소한의 병력만 유지하고 있다. 그럼에도 많은 인구수로 인해 평범한 규모의 군대처럼 보인다.
달려갈때 울룰룰룰룰룰루(Wulululululu)하는 소리를 내며 달려오는데 이 소리는 외골격의 모터가 움직이며 나오는 소리라 한다.
기술력의 한계 때문에 외골격의 작동 시간은 짧지만 더욱 쉽고 강한 드롭킥을 위해 외골격을 장착한다 알려져 있다.
딱히 공격을 할 이유도 공격을 받을 이유도 없기 때문에 최소한의 병력만 유지하고 있다. 그럼에도 많은 인구수로 인해 평범한 규모의 군대처럼 보인다.



















