분류

- [ 지도 ]
- 랜드해협의 지도

- [ 국가 ]
- <tablewidth=100%><bgcolor=#012169> 파일:NLTO 깃발.svg NLTO | 자본주의 진영
H.P. | 공산주의 진영
제3의 위치 | 중립 및 그외 진영※ 군청색은 NLTO 정회원국, 하늘색은 NLTO 비회원국이지만 자유진영인 국가.
※ 마찬가지로 진홍색은 HP 정회원국, 연홍색은 비회원국임.
※ 독자노선 국가들은 고유색으로 표기함.설정상의 국가
]]
]]멸망한 국가]]
- [ 기타 ]
- ㅇㅇ
제작중.
라 마베라 연방 The Maberan Federation - Estatien di Mabera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자유의 종이 울린다! Asketşünar canpea joçen dua! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 달빛 아래 세레나데 (Serenata ilarçeren azpian) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 베고니아 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 참새 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1578 건국 1936 몬타나 이남·바슈르 지방 정복 2002 웨스타시아 합병 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수도 | 최대도시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
트리넬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
면적 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
약 852,000 ㎢ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문 환경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD (국가 코드 최상위 도메인) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.ma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국제 전화 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 개요 [편집]
라 마베라 연방은 랜드해협 북부에 위치한 연방제 국가이다. 수도는 트리넬이며, 트리넬, 서안 등을 포함하여 9개의 광역 행정구역과 트리넬 대공국, 몬타나 토후국 등을 포함하여 47개의 소국으로 이루어져 있다. [1]
2. 상징 [편집]
2.1. 국기 [편집]
2.2. 국가 [편집]
달빛 아래 세레나데 Serenade Under the Moon Serenata ilarçeren azpian | |||
국가 | |||
작사-작곡 | 마테오 3세 | ||
근거 법력 | 헌법 제 84조 2항 | ||
2.3. 국장 [편집]
3. 역사 [편집]
4. 자연환경 [편집]
5. 인문환경 [편집]
6. 정치 [편집]
제7대 라 마베라 연방 의회 The Seventh Maberan Parliament | |||
정당 | 왼쪽부터 사회개혁연대(사개당)[6], 7석 마베라를 위한 전진(전진), 15석 민중민주당(민중), 87석, 제1야당 안민당(안민), 45석 민주공화당(민·공), 132석, 여당 자유공화당,(자·공) 14석 | ||
당수 | 사회개혁연대 | 데이비슨 헤인스 (Davison Haynes) | |
마베라를 위한 전진 | 생에더 델 펜델레스 (Saint-ether del Pendeles) | ||
민중민주당 | 다이에네 델라카트라 (Diene Delachatra) | ||
안민당 | 다니엘 샤므나예프 (Daniel Shomnajepf) | ||
민주공화당 | 나기아라 델 하비아 (Nagiara del Havia)[7] | ||
자유공화당 | 아이라 델 프라비아 (Ira del Pravia) | ||






















