[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
체르드 Cherud Republic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단결은 힘을 만든다 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 체르드 국가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 리빙스턴데이지 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 제비 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
체르드 인민공화국 수립 1929년 체르드 민주공화국 수립 1963년 체르드 공화국 출범 1976년 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수도, 최대도시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
필젠(Pilsen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
면적 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101,543km² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문 환경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.CH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292,CH,CRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국제 전화 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 개요 [편집]
체르드 공화국(Cherud Republic), 통칭 체르드(Cherud)는 랜드해협 중부에 위치한 국가이다.
2. 상징 [편집]
3. 역사 [편집]
4. 자연환경 [편집]
===지리===
====행정구역====
====주요 도시====
====행정구역====
====주요 도시====
5. 인문환경 [편집]
6. 정치 [편집]
7. 외교 [편집]
8. 경제 [편집]
===제조업===
====차량====
체르드 경제의 한 축을 담당하는 산업으로 체르드는 랜드해협 자동차 판매 점유율 1위로 점유율은 72%이고 이 중에 쇼코다, 파노트의 대중 자동차와 샤이어, 레비아의 고급 자동차 제조 회사들이 점유율의 7할 가량의 비중을 차지한다.
====장비·공구====
====조선·선박====
====석유화학====
====기관차====
====전동·전자====
====방위·군수====
===서비스업===
====금융====
====IT====
====유통====
====무역====
====MICE====
====관광====
====차량====
체르드 경제의 한 축을 담당하는 산업으로 체르드는 랜드해협 자동차 판매 점유율 1위로 점유율은 72%이고 이 중에 쇼코다, 파노트의 대중 자동차와 샤이어, 레비아의 고급 자동차 제조 회사들이 점유율의 7할 가량의 비중을 차지한다.
====장비·공구====
====조선·선박====
====석유화학====
====기관차====
====전동·전자====
====방위·군수====
===서비스업===
====금융====
====IT====
====유통====
====무역====
====MICE====
====관광====
9. 사회 [편집]
===인구===
===교통===
===교육===
===종교===
===교통===
===교육===
===종교===


















