ㅊㄹㄷ에서 넘어옴

- [ 지도 ]
- 랜드해협의 지도

- [ 국가 ]
- <tablewidth=100%><bgcolor=#012169> 파일:NLTO 깃발.svg NLTO | 자본주의 진영
H.P. | 공산주의 진영
제3의 위치 | 중립 및 그외 진영※ 군청색은 NLTO 정회원국, 하늘색은 NLTO 비회원국이지만 자유진영인 국가.
※ 마찬가지로 진홍색은 HP 정회원국, 연홍색은 비회원국임.
※ 독자노선 국가들은 고유색으로 표기함.설정상의 국가
]]
]]멸망한 국가]]
- [ 설정 ]
- 초상
- [ 기타 ]
- ㅇㅇ
제작중.
체르드 공화국 Cherud Republic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단결은 힘을 만든다 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 체르드 국가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 리빙스턴데이지 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 제비 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
체르드 공화국 출범 1919년 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수도, 최대도시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비셰나르(bisyenaleu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
면적 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202,543km² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문 환경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.CH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292,CH,CRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국제 전화 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 개요 [편집]
체르드 공화국(Cherud Republic), 통칭 체르드(Cherud)는 랜드해협 중부에 위치한 국가이다.
2. 상징 [편집]
3. 역사 [편집]
4. 자연환경 [편집]
4.1. 지리 [편집]
4.1.1. 행정구역 [편집]
4.1.1.1. 대도시권 [편집]
자세한 내용은 루츠-비셰나르 광역권 문서를 참고하십시오
4.1.1.2. 주요 도시 [편집]
5. 인문환경 [편집]
6. 정치 [편집]
6.1. 정부 [편집]
자세한 내용은 체르드 정부 문서를 참고하십시오
7. 외교 [편집]
8. 경제 [편집]
8.1. 기업 [편집]
자세한 내용은 체르드 기업 문서를 참고하십시오
8.2. 제조업 [편집]
자세한 내용은 체르드 제조업 문서를 참고하십시오
8.3. 광업 [편집]
자세한 내용은 체르드 광업 문서를 참고하십시오
8.4. 서비스업 [편집]
자세한 내용은 체르드 서비스업 문서를 참고하십시오
9. 사회 [편집]
9.1. 인구 [편집]
9.2. 교통 [편집]
9.3. 교육 [편집]
9.4. 종교 [편집]
10. 문화 [편집]
11. 군사 [편집]
자세한 내용은 체르드 방위군 문서를 참고하십시오























