[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류

- [ 지도 ]
- 랜드해협의 지도

- [ 국가 ]
- <tablewidth=100%><bgcolor=#012169> 파일:NLTO 깃발.svg NLTO | 자본주의 진영
H.P. | 공산주의 진영
제3의 위치 | 중립 및 그외 진영※ 군청색은 NLTO 정회원국, 하늘색은 NLTO 비회원국이지만 자유진영인 국가.
※ 마찬가지로 진홍색은 HP 정회원국, 연홍색은 비회원국임.
※ 독자노선 국가들은 고유색으로 표기함.설정상의 국가
]]
]]멸망한 국가]]
- [ 설정 ]
- 초상
- [ 기타 ]
- ㅇㅇ
제작중.
동사랜드 민주 공화국 East Saland Democratic Repurblic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 문장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단결은 무기다! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 벌건 태양 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 붉은 연꽃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 황금뿔 학 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
과거에는 제정 사랜드의 일부였으나, 1951년 인민적군의 혁명으로 분리 독립. 이후 단일당 체제를 유지하고 있으며, 사비에트와는 국경분쟁과 이념노선 차이로 관계가 매우 나쁨[1]. 최근엔 루이나, 유고랜드와도 제한적 외교 관계를 구축하고 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수도 | 최대도시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
살랑시티 (Sallang City) | 띠엔화 (Tienhua) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
면적 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
약 147,000km² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문 환경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD (국가 코드 최상위 도메인) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.esl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국제 전화 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






















