이 문서는 분류가 되어 있지 않습니다. 분류:분류에서 적절한 분류를 찾아 문서를 분류해주세요!
}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
루이나 방송광고진흥공사 Национальное агентство продвижения вещания и рекламы Руины Ruina Broadcasting and Advertising Promotion Agency | |||||||||
법인명 | Национальное агентство продвижения вещания и рекламы Руины Ruina Broadcasting and Advertising Promotion Agency 루이나 방송광고진흥공사 | ||||||||
국가 | |||||||||
설립일 | |||||||||
전신 | 루이나 공익광고협회 | ||||||||
창업자 | 루이나 상무부 | ||||||||
업종명 | 공익광고, 방송광고 유통, 미디어캠페인, 공공커뮤니케이션 전략 | ||||||||
경영진 | CEO 마야 그로브너 (2023년~) | ||||||||
이사회 | 의장 알폰스 도베르크 (2022년~) | ||||||||
직원 수 | 4,250명 (2025년) | ||||||||
상장 여부 | 비상장 (공공기관) | ||||||||
| |||||||||
자회사 | 루이나 공익광고센터 루이나 미디어통합연구소 루이나 캠페인관리국 전국방송광고데이터베이스센터 | ||||||||
