이 문서는 분류가 되어 있지 않습니다. 분류:분류에서 적절한 분류를 찾아 문서를 분류해주세요!
}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
벨포르 랜드 Национальная корпорация игорного дела Руины Ruina National Gaming Corporation | |||||||||
법인명 | Национальная корпорация игорного дела Руины Ruina National Gaming Corporation 벨포르 랜드 | ||||||||
국가 | |||||||||
설립일 | |||||||||
전신 | 벨포르 도박청 | ||||||||
창업자 | 루이나 재무부 | ||||||||
업종명 | 카지노, 복권, 스포츠베팅, 오락장 개발 및 감독 | ||||||||
경영진 | CEO 하워드 엘로이 (2020년~) | ||||||||
이사회 | 의장 잔느 카르보넬 (2023년~) | ||||||||
직원 수 | 6,900명 (2025년) | ||||||||
상장 여부 | 비상장 (국유 법인) | ||||||||
| |||||||||
자회사 | 벨포르 카지노 운영공사 벨포르 복권공사 랜드포츈 스포츠베팅센터 벨포르 아레나 엔터테인먼트 주식회사 | ||||||||
