[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
이 문서는 분류가 되어 있지 않습니다. 분류:분류에서 적절한 분류를 찾아 문서를 분류해주세요!
}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
루이나 주택공사 Национальная жилищная корпорация Руины Ruina National Housing Corporation | |||||||||
![]() | |||||||||
법인명 | Национальная жилищная корпорация Руины Ruina National Housing Corporation 루이나 주택공사 | ||||||||
국가 | |||||||||
설립일 | |||||||||
전신 | 루이나 국민주택기획청 | ||||||||
창업자 | 루이나 제5공화국 주택도시부 | ||||||||
업종명 | 공공임대주택 건설, 도시재개발, 택지개발, 주거복지 정책 운영 | ||||||||
경영진 | CEO 로베르타 퀸텔 (2023년~) | ||||||||
이사회 | 의장 레이먼드 바넬리 (2022년~) | ||||||||
직원 수 | 19,800명 (2025년) | ||||||||
상장 여부 | 비상장 (전액 국유) | ||||||||
| |||||||||
모기업 | |||||||||
총괄 기관 | 주택도시개발부 | ||||||||
자회사 | 루이나 공공주거기획원, 루이나 주택금융지원센터, 루이나 도시혁신개발공사, 루이나 재건축공단 | ||||||||

