[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
이 문서는 분류가 되어 있지 않습니다. 분류:분류에서 적절한 분류를 찾아 문서를 분류해주세요!
}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
루이나 에너지 공사 Национальная энергетическая корпорация Руины|Ruina National Energy Corporation | |||||||||
법인명 | Национальная энергетическая корпорация Руины Ruina National Energy Corporation 루이나 에너지 공사 | ||||||||
국가 | |||||||||
설립일 | 1952년 07월 01일 | ||||||||
전신 | 루이나 광산·화력청 | ||||||||
창업자 | 루이나 정부 (제4공화국 당시 산업부) | ||||||||
업종명 | 에너지 생산 및 공급 (전력, 가스, 석유, 원자력) | ||||||||
경영진 | CEO 샤를린 베르네르 (2023년~) | ||||||||
이사회 | 의장 미하일 오스몬드 (2021년~) | ||||||||
직원 수 | 73,400명 (2025년) | ||||||||
상장 여부 | 비상장 (전액 국유) | ||||||||
| |||||||||
모기업 | |||||||||
자회사 | 루이나 전력공사, 루이나 송전공사, 루이나 원자력공사, 루이나 석유공사, 루이나 천연가스공사, 루이나 신재생에너지 공사, 루이나 에너지 기술연구원, 루이나 전력거래소, 루이나 저장에너지 공사, 루이나 탄소중립센터, 루이나 에너지 금융공사 | ||||||||
