바이어텐스 ByaTence | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
기업명 | 주식회사 바이어텐스 ByaTence S.A. | |||||||||||||
ByaTence Co., Ltd. | ||||||||||||||
국가 | ||||||||||||||
설립일 | 1973년 5월 9일 (바이어텐스) | |||||||||||||
1996년 10월 8일 (통합 서영항공) | ||||||||||||||
2001년 9월 16일 (24주년) (리아이르 산하 바이어텐스) | ||||||||||||||
대표이사 | 사장 호세 세이커 텐스부사장 정송람 | |||||||||||||
마일리지 | 리아이르멤버스 | |||||||||||||
보유 항공기 수 | 23(+6) (2025.07.01) | |||||||||||||
취항지 수 | 37 (2025.01.31.) | |||||||||||||
허브 공항 | 국제선 | |||||||||||||
부호 | 콜 사인 | BYATENCE | ||||||||||||
IATA | 8T | |||||||||||||
ICAO | BYT | |||||||||||||
BCC | XV[1] | |||||||||||||
항공권 식별 번호 | 862 | |||||||||||||
지상 조업사 | 리아이르에어포트 | |||||||||||||
캐치프레이즈 | Every Flight, Every Ways | |||||||||||||
직원 수 | 2,023명 (2025년 6월) | |||||||||||||
소재지 | ||||||||||||||
모기업 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
1. 개요

