분류
![]() FCRJ The Financial Central Jahedan 더 파이낸셜센트럴 자헤단 | ||
![]() | ||
종류 | 마천루, 주상복합 | |
착공 | 2016년 12월 1일 (9주년) | |
완공 | 2023년 5월 9일 (3주년) | |
개장 | 2024년 1월 11일 (2주년) | |
공사비 | 약 25억 9,300만 달러 | |
주용도 | 업무 시설, 숙박 시설, 주거 시설 | |
층수 | 지상 118층, 지하 5층[1] (총합 123층) | |
높이 | 678.9m(첨탑 포함) / 492.0m(지붕층 높이) | |
연면적 | 총합 | 708,000㎡ |
타워 | 292,000㎡ | |
몰 | 416,000㎡ | |
설계사 | 구조 | 펜더 카살리디스, 레라(LERA), 스튜디오 블랙래빗 |
기계 설비 | KTL 테나가 | |
외벽 | 페르마스틸리사 그룹 | |
측량 | 라이카(Leica) | |
기반 | 에이럽(Arup) | |
시공사 | 삼성물산, SSC세화건설 | |
감리 | 에이프릴오브유고랜드(AoY) | |
소유자 | SSC영랑물산, SSC체이슨호텔 | |
주소 | ||
1. 개요
1. 개요 [편집]
[1] 최대 심도 32m

