| |||
유고랜드철로관리국 유라본선 10000호대 전동차 | |||
노선도 | |||
| |||
노선 정보 | |||
노선 분류 | 도시철도 | ||
차량 분류 | 대형 중전철 | ||
기점 | |||
종점 | |||
역 수 | 10개 | ||
구성 노선 | 유고랜드철로관리국 유라본선 | ||
상징색 | 옥색 (#04878F) | ||
개통일 | 1980년 8월 10일(46주년) | ||
소유자 | |||
운영기관 | |||
사용차량 | |||
차량기지 | |||
노선 제원 | |||
노선연장 | 45.1㎞ | ||
궤간 | 1,435㎜ | ||
선로구성 | 복선 | ||
급전방식 | 직류 750V 제3궤조 집전식 | ||
신호방식 | Siemens LZB700M ATP/ATO Distance to Go | ||
최고속도 | 80km/h | ||
표정속도 | 일반열차: 33.5㎞/h | ||
지상구간 | |||
통행방향 | 우측통행 | ||
개통 연혁 | |||










