| |||
까만토끼레일웨이즈 도단진양선 BR400호대 전동차 | |||
노선도 | |||
| |||
노선 정보 | |||
노선 분류 | 도시철도 | ||
차량 분류 | 대형 중전철 | ||
기점 | |||
종점 | |||
역 수 | 13개 | ||
구성 노선 | 까만토끼레일웨이즈 도단진양선 공항진입선 | ||
상징색 | 홍매색 (#D92B62) | ||
개통일 | 2019년 3월 28일(7주년) | ||
소유자 | |||
운영기관 | |||
사용차량 | |||
차량기지 | |||
노선 제원 | |||
노선연장 | 36.3㎞ | ||
궤간 | 1,435㎜ | ||
선로구성 | 복선 | ||
급전방식 | 직류 1,500V 가공전차선(가공강체가선) | ||
신호방식 | Alstom Mastria 200 ATP/ATO Distance to Go 방식 | ||
최고속도 | 90km/h | ||
표정속도 | 일반열차: 38.8㎞/h | ||
통행방향 | 우측통행 | ||
개통 연혁 | |||
1. 개요










