분류
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK - 가수저라 연합왕국 그레이트가수저라 및 남디디파티 연합왕국 United Kingdom of Great Cassterra and Diddy Party | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||
Kat et mon droit 신(캣)과 니놈의 권리 | ||||||||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||||||||
국가 | God Save the Sony 하느님, 소니 폐하를 지켜주소서 | |||||||||||||||||||
국수 | 캣 | |||||||||||||||||||
국조 | 뽀릇뽀릇 뽀르노 | |||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||
카합중국 멸망 및 소니에트 연방 건국 2026년 1월 15일 소니에트 연방 멸망 및 가수저라 연합왕국 건국 2026년 1월 15일 소니 국왕폐하 즉위 2026년 1월 15일 | ||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
인문 환경 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
서버 코드 | ||||||||||||||||||||
UK | ||||||||||||||||||||
접속경보 | ||||||||||||||||||||
접속유의 | 전 지역 | |||||||||||||||||||
테러경보 | Substantial | |||||||||||||||||||
주소 | ||||||||||||||||||||
ㅇㅇ | ||||||||||||||||||||
[1] 상원의장 놋숟갈이 53명의 놋숟갈을, 하원의장 홬으가 6974명의 홬으를 대표한다.

