•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r18 vs r19
11||<-3><tablealign=right><tablewidth=450><tablebordercolor=#FF5959><tablebgcolor=#FF5959,#1c1d1f><bgcolor=#FF5959> {{{#fff '''{{{+2 시스타니아}}}[br]ᚯᛇᚯᛏᚨᚾᛁᚨ | Systania'''}}} ||
22||<-2><width=50%><rowbgcolor=#1c1d1f,#1c1d1f> [[파일:시스타니아국기.png|width=100%]] || [[(파일명)|width=100%]] ||
33||<-2><rowbgcolor=#FF5959> {{{#fff '''국기'''}}} || {{{#fff '''국장'''}}} ||
4||<-3><:> ''' ᚩᚠ ᚩᛕᛕᚩᚱᛏᚢᛁᛏᛇ''' ||
4||<-3><:> '''ᚷᚢᛁᚨᚾ ᛚᚨ''' ||
55||<-3><bgcolor=#FF5959> {{{#fff '''상징'''}}} ||
6||<width=25%><bgcolor=#FF5959> {{{#fff '''국가'''}}} ||<-2><(>준비된 ||
6||<width=25%><bgcolor=#FF5959> {{{#fff '''국가'''}}} ||<-2><(>수호가 ||
77||<bgcolor=#FF5959> {{{#fff '''국화'''}}} ||<-2><(>금잔화 ||
88||<bgcolor=#FF5959> {{{#fff '''국조'''}}} ||<-2><(>X ||
99||<-3><bgcolor=#FF5959> {{{#fff '''역사'''}}} ||
......
1919||<|4><tablewidth=100%><width=50><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#FF5959><colcolor=#fff> '''인구''' ||<width=80><colbgcolor=#FF5959><colcolor=#fff> '''총인구''' ||<(> ||
2020|| '''민족 구성''' ||<(>(집계 불가) ||
2121|| '''인구밀도''' ||<(>25122명/km²(2024) ||
22|| '''출산율''' ||<(> ||
23||<-2> '''공용어''' ||<(><bgcolor=#fff> ||
24||<-2> '''종교''' ||<(><bgcolor=#fff> ||
25||<-2> '''군대''' ||<(><bgcolor=#fff> ||}}}}}}}}} ||
22|| '''출산율''' ||<(> 5.8 ||
23||<-2> '''공용어''' ||<(><bgcolor=#1c1d1f>영어 ||
24||<-2> '''종교''' ||<(><bgcolor=#1c1d1f> ||
25||<-2> '''군대''' ||<(><bgcolor=#1c1d1f>시스타니아 수호군 ||}}}}}}}}} ||
2626||<-3><bgcolor=#FF5959> {{{#fff '''하위 행정구역'''}}} ||
2727||<-3> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)"
2828{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
......
3434{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
3535{{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px"
3636||<-2><tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#FF5959><colcolor=#fff> '''정치 체제''' ||<(>통제된 민주주의 ||
37||<-2> '''민주주의지수''' ||<(>3점 ||
38||<|5><width=50> '''국가 요인''' ||<width=110><colbgcolor=#FF5959><colcolor=#fff> '''총통,,(국가원수),,''' ||<(> 사르나 아스타니아 ||
39|| '''직책명''' ||<(> ||
40|| '''직책명''' ||<(> ||
41|| '''직책명''' ||<(> ||
42|| '''직책명''' ||<(> ||
43||<-2> '''여당''' ||<(><bgcolor=#fff> ||}}}}}}}}} ||
37||<-2> '''민주주의지수''' ||<(>4점 ||
38||<|5><width=50> '''국가 요인''' ||<width=110><colbgcolor=#FF5959><colcolor=#fff> '''수호군주,,(국가원수),,''' ||<(> 사르나 아스타니아 ||
39|| '''수호자''' ||<(> 카르한 타르카니아 ||
40|| '''진리자''' ||<(> 아르사 소르사니 ||
41|| '''집행자''' ||<(> 토르아 사하르나 ||
42|| '''???''' ||<(> ??? ||
43||<-2> '''여당''' ||<(><bgcolor=#1c1d1f> 국가수호당 ||}}}}}}}}} ||
4444||<-3><bgcolor=#FF5959> {{{#fff '''경제'''}}} ||
4545||<-3> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)"
4646{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
......
8585== 개요 ==
8686== 상징 ==
8787== 역사 ==
88프랑스의 식민지였던 땅이 하르간 혁명에 의해 해방된 것이 시초이다.
8889== 자연환경 ==
90무차별적인 개발로 인해 수도를 제외하면 마스크 안끼면 암걸리겠단 이야기가 나올정도로 공기가 안좋다.
8991== 인문환경 ==
9092== 정치 ==
9193== 외교 ==
9294== 경제 ==
95수준 높은 제조기술을 이용해 타국에서 원자재를 수입해 제조한 물품들을 무역을 통해 판매하는 위주이다.
9396== 사회 ==
9497== 문화 ==
98하르간 혁명 이후 수호의 정책에 의해 언어가 불어에서 영어로 바뀌고 문자가 시스룬으로 바뀌게 되었다. [[https://https://lingojam.com/SYSrune/|시스룬 번역기]]
9599== 군사 ==
96||<-3><tablealign=right><tablewidth=450><tablebordercolor=#FF5959><tablebgcolor=#FF5959,#1c1d1f><bgcolor=#FF5959> {{{#fff '''{{{+2 시스타니아군}}}[br]Systania Armed Forces'''}}} ||
97||<-2><width=50%><rowbgcolor=#1c1d1f,#1c1d1f> [[파일:시스타니아군.png|width=100%]] ||
98||<width=25%><bgcolor=#FF5959> {{{#fff '''창군일'''}}} ||<-2><(>1978년 11월 26일||
100||<-3><tablealign=right><tablewidth=450><tablebordercolor=#FF5959><tablebgcolor=#FF5959,#1c1d1f><bgcolor=#FF5959> {{{#fff '''{{{+2 시스타니아수호군}}}[br]Systania Guardians | ᚯᛇᚯᛏᚨᚾᛁᚨ ᚷᚢᚨᚱᛞᛁᚨᚾᚯ'''}}} ||
101||<-2><width=50%><rowbgcolor=#1c1d1f,#1c1d1f> [[파일:시스타니아수호군.png|width=100%]] ||
102||<width=25%><bgcolor=#FF5959> {{{#fff '''창군일'''}}} ||<-2><(>1899년 11월 26일||
99103||<width=25%><bgcolor=#FF5959> {{{#fff '''국가'''}}} ||<-2><(>시스타니아 ||
100||<width=25%><bgcolor=#FF5959> {{{#fff '''소속"''}}} ||<-2><(>수호 ||
101105||<width=25%><bgcolor=#FF5959> {{{#fff '''병역제도'''}}} ||<-2><(>모병제 ||
104||<width=25%><bgcolor=#FF5959> {{{#fff '''군가'''}}} ||<-2><(>우리의 수호 아래 ||
101106||<width=25%><bgcolor=#FF5959> {{{#fff '''병역제도'''}}} ||<-2><(>모병제 ||
107자국민을 보호한다는 명목으로 클로커라는 특수부대를 운영하고 있다.
108 헛짓거리를 한다 싶으면 달려가 드롭킥을 날리고 진압봉으로 후드려 패는 것이 일반적이다.
109 달려갈때 울룰룰룰룰룰루(Wulululululu)하는 소리를 내며 달려오는데 이 소리는 외골격의 모터가 움직이며 나오는 소리라 한다.
110 기술력의 한계 때문에 외골격의 작동 시간은 짧지만 더욱 쉽고 강한 드롭킥을 위해 외골격을 장착한다 알려져 있다.
102111
103112
104113
......