•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r20 vs r21
......
3535{{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px"
3636||<-2><tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#FF5959><colcolor=#fff> '''정치 체제''' ||<(>통제된 민주주의 ||
3737||<-2> '''민주주의지수''' ||<(>4점 ||
38||<|5><width=50> '''국가 요인''' ||<width=110><colbgcolor=#FF5959><colcolor=#fff> '''수호군주,,(국가원수),,''' ||<(> 사르나 아스타니아 ||
38||<|5><width=50> '''국가 요인''' ||<width=110><colbgcolor=#FF5959><colcolor=#fff> '''인도자,,(국가원수),,''' ||<(> 사르나 아스타니아 ||
3939|| '''수호자''' ||<(> 카르한 타르카니아 ||
4040|| '''진리자''' ||<(> 아르사 소르사니 ||
4141|| '''집행자''' ||<(> 토르아 사하르나 ||
......