| ... | ... | |
|---|
| 113 | 113 | == 사회 == |
|---|
| 114 | 114 | == 문화 == |
|---|
| 115 | 115 | == 군사 == |
|---|
| 116 | |
|---|
| 117 | ||<-2><tablewidth=500><tablealign=right><tablebordercolor=#00518f><tablebgcolor=#fff,#1f2023><bgcolor=#00518f><color=#fff> '''{{{+1 루이나군}}}[br]Ruina Armed Forces''' || |
|---|
| 118 | ||<-2><bgcolor=#fff,#1f2023><height=250> [[파일:루이나 국방부 휘장.png|width=300]] || |
|---|
| 119 | ||<colbgcolor=#00518f><colcolor=#fff><width=180> '''국가''' ||루이나 || |
|---|
| 120 | || '''소속''' ||루이나 국방부 || |
|---|
| 121 | || '''통수권자''' ||루스탈지아 그래이 || |
|---|
| 122 | || '''지휘·감독권자''' ||알렉산드로 마르케스 || |
|---|
| 123 | || '''군인 최선임자''' ||[공군 대장] 찰스 브라운 || |
|---|
| 124 | || '''상비군''' ||628,300명 {{{-2 (2024년 기준)}}} || |
|---|
| 125 | || '''예비군''' ||2,799,500명 {{{-2 (2021년 기준)}}} || |
|---|
| 126 | || '''시방위군''' ||129,000명 {{{-2 (2023년 기준)}}} || |
|---|
| 127 | || '''전시 최대 가용 인원''' ||7,250,000명 {{{-2 (2021년 기준)}}} || |
|---|
| 128 | || '''병역제도''' ||징병제 || |
|---|
| 129 | ||<-2><bgcolor=#7BADD3><color=#000> '''육군력''' || |
|---|
| 130 | ||<-2><bgcolor=#fff,#1f2023><color=#000,#fff> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" |
|---|
| 131 | {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
|---|
| 132 | {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px" |
|---|
| 133 | ||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1f2023><colbgcolor=#00518f><colcolor=#fff><width=180> 전차 ||3,289대[* 육군: 약 1,389대, 해병대: 400대, 비축: 1,500대.] || |
|---|
| 134 | || 장갑차[br]{{{-2 (APCs/IFVs)}}} ||39,253대[* 비축: 10,800대.] || |
|---|
| 135 | || 견인포 ||1,639문 || |
|---|
| 136 | || 자주포 ||1,538문[* 비축: 500문.] || |
|---|
| 137 | || 다연장로켓(MLRS) ||1,866문 || |
|---|
| 138 | || 수송 차량 ||157,247대 ||}}}}}}}}} || |
|---|
| 139 | ||<-2><bgcolor=#7BADD3><color=#000> '''해군력''' || |
|---|
| 140 | ||<-2><bgcolor=#fff,#1f2023><color=#000,#fff> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" |
|---|
| 141 | {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
|---|
| 142 | {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px" |
|---|
| 143 | ||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1f2023><colbgcolor=#00518f><colcolor=#fff><width=180> '''해군 전투함 총합''' ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>348척 || |
|---|
| 144 | ||<-2><bgcolor=#B0CECB><color=#000> '''주력 수상함''' || |
|---|
| 145 | || {{{-2 14,000톤 이상~16,000톤 미만}}}[br]스텔스 구축함 ||4척[* 줌왈트급] || |
|---|
| 146 | || {{{-2 9,000톤 이상~10,000톤 미만}}}[br]이지스 순양함 ||27척[* 타이콘데로가급 17척, 롱비치급 5척, 버지니아급 5척, || |
|---|
| 147 | || {{{-2 8,000톤 이상~10,000톤 미만}}}[br]이지스 구축함 ||112척[* 스프루언스급 31척, 알레이버크급 54척, 키드급 23척] || |
|---|
| 148 | || {{{-2 6,000톤 이상~8,000톤 미만}}}[br]이지스 호위함 ||20척[* 컨스텔레이션급 만재 7,400톤] || |
|---|
| 149 | || {{{-2 3,000톤 이상~4,000톤 미만}}}[br]연안전투함 ||10척[* 프리덤급 만재 3,000톤 총 16척] || |
|---|
| 150 | || {{{-2 2,000톤 이상~3,000톤 미만}}}[br]연안전투함 ||12척[* 인디펜던스급 만재 2,784톤] || |
|---|
| 151 | || {{{-2 300톤 이상~400톤 미만}}}[br]초계정 ||5척[* 사이클론급 만재 336 톤(5척 운용)] || |
|---|
| 152 | ||<-2><bgcolor=#B0CECB><color=#000> '''모함, 상륙함, 수송함''' || |
|---|
| 153 | || {{{-2 {{{#!wiki style="letter-spacing: -0.5px" |
|---|
| 154 | 90,000톤 이상~100,000톤 미만}}}}}}항공모함 ||4척[* 엔터프라이즈급]|| |
|---|
| 155 | || {{{-2 40,000톤 이상~50,000톤 미만}}}[br]경항공모함 ||8척 || |
|---|
| 156 | || {{{-2 40,000톤 이상~50,000톤 미만}}}[br]강습상륙함 ||8척 || |
|---|
| 157 | || {{{-2 20,000톤 이상~25,000톤 미만}}}[br]LPD ||11척 || |
|---|
| 158 | || {{{-2 15,000톤 이상~20,000톤 미만}}}[br]LPD, LSD ||14척 || |
|---|
| 159 | || {{{-2 3,000톤 이상~4,000톤 미만}}}[br]전차상륙함 ||8척 || |
|---|
| 160 | || {{{-2 150톤 이상~200톤 미만}}}[br]호버크래프트 ||74척 || |
|---|
| 161 | ||<-2><bgcolor=#B0CECB><color=#000> '''잠수함''' || |
|---|
| 162 | || {{{-2 16,000톤~17,000톤 미만}}}[br]SSBN ||15척 || |
|---|
| 163 | || {{{-2 16,000톤~17,000톤 미만}}}[br]SSGN ||4척 || |
|---|
| 164 | || {{{-2 8,000톤 이상~9,000톤 미만}}}[br]SSN ||3척 || |
|---|
| 165 | || {{{-2 7,000톤 이상~8,000톤 미만}}}[br]SSN ||21척 || |
|---|
| 166 | || {{{-2 6,000톤 이상~7,000톤 미만}}}[br]SSN ||26척 || |
|---|
| 167 | || '''잠수함 총합''' ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>68척 ||}}}}}}}}} || |
|---|
| 168 | ||<-2><bgcolor=#7BADD3><color=#000> '''공군력''' || |
|---|
| 169 | ||<-2><bgcolor=#fff,#1f2023><color=#000,#fff> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)" |
|---|
| 170 | {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
|---|
| 171 | {{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px" |
|---|
| 172 | ||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1f2023><colbgcolor=#00518f><colcolor=#fff><width=180> 5세대 전투기 ||247대 || |
|---|
| 173 | || 4.5세대 전투기 ||1,800기 || |
|---|
| 174 | || 4세대 전투기 ||491기 || |
|---|
| 175 | || 3세대 전투기 ||170기 || |
|---|
| 176 | || 조기경보관제기 ||25기 || |
|---|
| 177 | || 조기경보기 ||37기 || |
|---|
| 178 | || 전자전기 ||200기 || |
|---|
| 179 | || 폭격기 ||73기 || |
|---|
| 180 | || 공중급유기 ||244기 || |
|---|
| 181 | || '''공군기 총합''' ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>약 3,287기 || |
|---|
| 182 | || 회전익기(헬리콥터) ||3,768기 || |
|---|
| 183 | || '''항공기 총합''' ||<bgcolor=#f5f5f5,#191919>7055기 ||}}}}}}}}} || |
|---|
| 184 | ||<-2><bgcolor=#7BADD3><color=#000> '''예산''' || |
|---|
| 185 | ||<bgcolor=#00518f><color=#fff><width=180> '''국방비''' ||5,500억달러 (2024년 기준) || |
|---|
| 186 | |
|---|
| 116 | 187 | == 여담 == |
|---|
| 117 | 188 | |
|---|
| 118 | 189 | |
|---|
| 119 | 190 | [[분류:랜드해협]] |
|---|