•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

루이나(비교)

r129 vs r130
......
2828|| '''민족 구성''' ||켈트계(60%) [br] 게르만계(10%) [br] 라틴계(5%) [br] 슬라브계 (10%) [br] 중동계 (8%) [br] 아시아계 (5%) [br] 기타 (2%) ||
2929|| '''인구밀도''' ||205명/km²(2024)||
3030|| '''출산율''' ||1.81명 (2024)||
31||<-2> '''공용어''' ||<bgcolor=#fff>영어, 러시아어, 영어점자, 라시아어 점자||
32||<-2> '''국교''' ||<bgcolor=#fff>없음 (정교분리)||
33||<-2> '''군대''' ||<bgcolor=#fff>루이나 국군||}}}}}}}}} ||
31||<-2> '''공용어''' ||<bgcolor=#fff><color=#000>영어, 러시아어, 영어점자, 라시아어 점자||
32||<-2> '''국교''' ||<bgcolor=#fff><color=#000>없음 (정교분리)||
33||<-2> '''군대''' ||<bgcolor=#fff><color=#000>루이나 국군||}}}}}}}}} ||
3434||<-3><bgcolor=#424242> {{{#fff '''행정구역'''}}} ||
3535||<-3> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)"
3636{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
......
4848|| '''상원의장''' ||윌리엄 하트먼 ||
4949|| '''하원의장''' ||앨리 윌링턴||
5050|| '''중앙 대법원장''' ||에드워드 V 로블 ||
51||<-2> '''여당''' ||<bgcolor=#fff>사회민주당 ||}}}}}}}}} ||
51||<-2> '''여당''' ||<bgcolor=#fff><color=#000>사회민주당 ||}}}}}}}}} ||
5252||<-3><bgcolor=#424242> {{{#fff '''경제'''}}} ||
5353||<-3> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)"
5454{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
......
5858|| '''1인당 GDP''' ||$21만 1443 ||
5959||<|2> {{{#fff '''GDP[br](PPP)'''}}} || '''전체 GDP''' ||$16조 3320억 ||
6060|| '''1인당 GDP''' ||$26만 8935 ||
61||<-2> '''{{{#fff 국부}}}''' ||<bgcolor=#fff>$210조 이상[* 주요 대기업과 국부펀드 포함 시 추정치] ||
61||<-2> '''{{{#fff 국부}}}''' ||<bgcolor=#fff><color=#000>$210조 이상[* 주요 대기업과 국부펀드 포함 시 추정치] ||
6262||<|2> '''수출입액''' || '''수출''' ||$2조 3800억[* 반도체, 정밀화학, 항공기 부품, AI 칩, 고급 전력 장비 등 중심]||
6363|| '''수입''' ||$2조 1000억 ||
64||<-2> {{{#fff '''외환보유액'''}}} ||<bgcolor=#fff>$1조 4530억 2253만 ||
65||<-2> '''신용 등급''' ||<bgcolor=#fff>AAA (루이나 신용기관 및 국제평가기관 기준 공통) ||
64||<-2> {{{#fff '''외환보유액'''}}} ||<bgcolor=#fff><color=#000>$1조 4530억 2253만 ||
65||<-2> '''신용 등급''' ||<bgcolor=#fff><color=#000>AAA (루이나 신용기관 및 국제평가기관 기준 공통) ||
6666||<|2> '''화폐''' || '''공식 화폐''' ||루이나 달러 ||
6767|| {{{#fff '''ISO 4217'''}}} ||RUD ||
6868||<|2> '''국가 예산''' || '''1년 세입''' ||$3조 1200억 ||
......
7171||<-3> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)"
7272{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
7373{{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px"
74||<tablewidth=100%><width=120><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#A9A9A9><colcolor=#fff> '''유엔 가입''' || 1945년 12월 3일 ||
75|| '''무비자 입국''' || [[플로렌시아]](최대 90일), [[고랜드]], [[빌베른]], [[미합중제국]](ESTA 협정 적용), [[콘스탄티노폴]], [[북산]] 등 총 88개국과 상호 무비자 협정 체결[* 일부 국가는 eVisa 또는 등록 절차 존재] ||}}}}}}}}} ||
74||<tablewidth=100%><width=120><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#A9A9A9><colcolor=#fff>'''유엔 가입''' || 1945년 12월 3일 ||
75|| '''무비자 입국''' ||[[플로렌시아]](최대 90일), [[고랜드]], [[빌베른]], [[미합중제국]](ESTA 협정 적용), [[콘스탄티노폴]], [[북산]] 등 총 88개국과 상호 무비자 협정 체결[* 일부 국가는 eVisa 또는 등록 절차 존재] ||}}}}}}}}} ||
7676
7777
7878[목차]
......