| ... | ... | |
|---|
| 142 | 142 | || 잠수함 전담 군수지원함 || 2 || || || || |
|---|
| 143 | 143 | ||<rowbgcolor=#d6d6d6><rowcolor=#222> 합계 || 12 || || || || |
|---|
| 144 | 144 | ==== 잠수함 ==== |
|---|
| 145 | * '''SSBN, SSGN''' |
|---|
| 146 | [[파일:USS_Maine_SSBN-741.jpg|width=600]] |
|---|
| 147 | |
|---|
| 148 | || 이름 || 등급 || 수상 배수량 || 총 척수 || 추가 계획 || |
|---|
| 149 | || 컬럼비아급 || SSBN || 18,000 톤 || || 12척 || |
|---|
| 150 | || 오하이오급 || SSBN || 16,764 톤 || 14척 || || |
|---|
| 151 | || 버지니아급(Block V) || SSGN || 10,200 톤 || 0척 || 20척 || |
|---|
| 152 | || 오하이오급 || SSGN || 16,764 톤 || 4척 || || |
|---|
| 153 | |
|---|
| 154 | * '''SSN''' |
|---|
| 155 | [[파일:USNavy_Seawolf.jpg|width=600]] |
|---|
| 156 | [[파일:USS_Cheyenne.jpg|width=600]] |
|---|
| 157 | |
|---|
| 158 | || 이름 || 등급 || 수상 배수량 || 총 척수 || 추가 계획 || |
|---|
| 159 | || 버지니아급(Block I~IV) || SSN || 7,800 톤 || 23척 || 5척 || |
|---|
| 160 | || 시울프급 || SSN || 8,600 톤 || 3척 || || |
|---|
| 161 | || 로스앤젤레스급 || SSN || 6,082 톤 || 24척 || || |
|---|
| 145 | 162 | ==== 항공모함 ==== |
|---|
| 163 | [[파일:CVN-75_CVN-78.jpg|width=100%]] |
|---|
| 164 | |
|---|
| 165 | || 함종 || 이름/급 || 배수량 || 보유 수량 || 추가계획 || |
|---|
| 166 | || 항공모함 || 니미츠급 || 100,000 톤 || 10척 || || |
|---|
| 167 | || 항공모함 || 제럴드 R. 포드급 || 110,000 톤 || 1척 || 9척 || |
|---|
| 168 | ==== 전함 ==== |
|---|
| 169 | [[파일:Iowa_Battleship.jpg|width=100%]] |
|---|
| 170 | |
|---|
| 171 | || 함종 || 이름/급 || 배수량 || 보유 수량 || 추가계획 || |
|---|
| 172 | || 전함 || 아이오와급 || 57,500 톤 || 8척 || || |
|---|
| 146 | 173 | ==== 상륙강습함 ==== |
|---|
| 174 | [[파일:USS_America_LHA6.jpg|width=600]] |
|---|
| 175 | [[파일:USS_Bataan_LHD5.jpg|width=600]] |
|---|
| 176 | |
|---|
| 177 | || 함종 || 이름/급 || 배수량 || 보유 수량 || 추가 계획 || |
|---|
| 178 | || LHA || 아메리카급 || 45,000 톤 || 2척 || 9척 || |
|---|
| 179 | || LHD || 와스프급 || 41,335 톤 || 7척 || || |
|---|
| 147 | 180 | ==== 상륙함정 ==== |
|---|
| 181 | [[파일:USS_SanAntonio_LPD.jpg|width=600]] |
|---|
| 182 | [[파일:USS_Tortuga_LSD.jpg|width=600]] |
|---|
| 183 | |
|---|
| 184 | || 함종 || 이름/급 || 배수량 || 보유 수량 || 추가 계획 || |
|---|
| 185 | || LPD || 샌 안토니오급 || 24,900 톤 || 13척 || 13척 || |
|---|
| 186 | || LCC || 블루 릿지급 || 18,874 톤 || 2척 || || |
|---|
| 187 | || LSD || 위드비 아일랜드급 || 16,100 톤 || 6척 || || |
|---|
| 188 | || LSD || 하퍼스 페리급 || 16,708 톤 || 4척 || || |
|---|
| 189 | |
|---|
| 190 | * '''LCAC''' |
|---|
| 191 | [[파일:LCAC.jpg|width=320]] |
|---|
| 192 | |
|---|
| 193 | || 함종 || 이름/급 || 배수량 || 보유 수량 || 추가 계획 || |
|---|
| 194 | || 호버크래프트 || LCAC 1 || 170 ~ 182 톤 || 74척 || || |
|---|
| 195 | ==== 순양함 ==== |
|---|
| 196 | [[파일:USS_PortRoyal_DDG73.jpg|width=600]] |
|---|
| 197 | |
|---|
| 198 | || 이름/급 || 등급 || 만재 배수량 || VLS || 보유 수량 || 추가 계획 || |
|---|
| 199 | || 타이콘데로가급 || 이지스 순양함 || 9,800 톤 || 122 셀 || 9척 || || |
|---|
| 148 | 200 | ==== 구축함 ==== |
|---|
| 149 | | ==== 순양함==== |
|---|
| 150 | 202 | ==== 전함 ==== |
|---|
| 151 | 203 | ==== |
|---|
| ... | ... | |
|---|
| 159 | 211 | ==== 노인 학대 ==== |
|---|
| 160 | 212 | |
|---|
| 161 | 213 | == 출신 인물 == |
|---|
| 201 | [[파일:USS_OKane_DDG77.jpg|width=600]] |
|---|
| 152 | 214 | ==== 연안전투함 ==== |
|---|
| 153 | | ==== 기타 함정 ==== |
|---|
| 154 | | === 주요 항공기 === |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 155 | 225 | |
|---|
| 156 | 226 | == 문제점 == |
|---|
| 157 | 227 | === 부실한 사업 관리 === |
|---|
| 158 | 228 | === 노후화된 함선 === |
|---|
| 215 | [[파일:USS_Freedom_LCS1.jpg|width=600]] |
|---|
| 216 | |
|---|
| 217 | || 이름/급 || 등급 || 만재 배수량 || 보유 수량 || 추가 계획 || |
|---|
| 218 | || 프리덤급 || 연안 초계함 || 3,000 톤 || 10척 || 1척 || |
|---|
| 219 | || 인디펜던스급 || 연안 초계함 || 3,104 톤 || 16척 || 1척 || |
|---|
| 220 | ==== 주요 항공기 === |
|---|
| 221 | * E-2 호크아이: 83기 |
|---|
| 222 | * F/A-18 호넷: 43기 |
|---|
| 223 | * F/A-18E/F 슈퍼호넷: 549기 |
|---|
| 224 | * EA-18G 그라울러: 153기 |
|---|
| 155 | 229 | |
|---|
| 156 | 230 | == 문제점 == |
|---|
| 157 | 231 | === 부실한 사업 관리 === |
|---|
| ... | ... | |
|---|