•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r20 vs r21
......
196196|| 함종 || 이름/급 || 배수량 || 보유 수량 || 추가 계획 ||
197197|| 호버크래프트 || LCAC 1 || 170 ~ 182 톤 || 74척 || ||
198198==== 순양함 ====
199[[파일:USS_Leahy_CG16.jpg|width=600]]
200[[파일:USS_Belknap_CG26.jpg|width=600]]
201[[파일:USS_Long_Beach_CGN9.jpg|width=600]]
202[[파일:USS_Bainbridge_CGN25.jpg|width=600]]
203[[파일:USS_Truxtun_CGN35.jpg|width=600]]
204[[파일:USS_California_CGN36.jpg|width=600]]
205[[파일:USS_Virginia_CGN38.jpg|width=600]]
206203[[파일:USS_PortRoyal_DDG73.jpg|width=600]]
199||[[파일:USS_Leahy_CG16.jpg|width=600]]||[[파일:USS_Belknap_CG26.jpg|width=600]]||
200||[[파일:USS_Long_Beach_CGN9.jpg|width=600]]||[[파일:USS_Bainbridge_CGN25.jpg|width=600]]||
201||[[파일:USS_Truxtun_CGN35.jpg|width=600]]||[[파일:USS_California_CGN36.jpg|width=600]]||
202||[[파일:USS_Virginia_CGN38.jpg|width=600]]||[[파일:USS_PortRoyal_DDG73.jpg|width=600]]||
207203
208204|| 이름/급 || 등급 || 만재 배수량 || VLS || 보유 수량 || 추가 계획 ||
209205|| 클리블랜드급 || 경순양함 (CL) || 14,130 톤 || || 27척 || ||
......