| ... | ... | |
|---|
| 915 | 915 | ③ 평생교육 기관은 민간 기부금·산학협력 기금을 별도로 조성할 수 있다. |
|---|
| 916 | 916 | }}} |
|---|
| 917 | 917 | ===# 초·중등교육법 #=== |
|---|
| 918 | {{{#!wiki style="border: 1px solid gray; border-radius: 6px; background-color: #F8F9FA,#000; padding: 16px" |
|---|
| 919 | '''루이나 초·중등교육법''' |
|---|
| 920 | |
|---|
| 921 | '''제1조(목적)''' |
|---|
| 922 | 이 법은 루이나 공화국의 초·중등교육에 관한 기본사항을 규정하여, 모든 아동과 청소년이 평등하게 교육을 받을 권리를 보장하고, 민주적 시민으로 성장할 수 있도록 함을 목적으로 한다. |
|---|
| 923 | |
|---|
| 924 | '''제2조(적용범위)''' |
|---|
| 925 | ① 본 법은 루이나 공화국 영토 내에서 운영되는 모든 초등학교, 중학교, 고등학교, 특수학교 및 이에 준하는 각종학교에 적용한다. |
|---|
| 926 | ② 외국인학교·국제학교는 이 법의 적용을 일부 제한할 수 있으나, 학생의 기본권 보장은 준용한다. |
|---|
| 927 | |
|---|
| 928 | '''제3조(교육의 기본이념)''' |
|---|
| 929 | ① 초·중등교육은 헌법과 교육기본법에 따라 자율·참여·실천을 중시한다. |
|---|
| 930 | ② 모든 학생은 성별·종교·언어·장애·출신 등에 따른 차별을 받지 않는다. |
|---|
| 931 | ③ 교육은 지적 성장과 더불어 공동체 의식·윤리적 판단력·실천적 기술을 균형 있게 함양한다. |
|---|
| 932 | |
|---|
| 933 | '''제4조(학제)''' |
|---|
| 934 | ① 초등학교 6년, 중학교 4년, 고등학교 4년으로 한다. |
|---|
| 935 | ② 특수교육대상자의 경우, 교육기간을 조정할 수 있다. |
|---|
| 936 | ③ 학제 운영의 세부사항은 대통령령으로 정한다. |
|---|
| 937 | |
|---|
| 938 | '''제5조(무상교육)''' |
|---|
| 939 | ① 초·중학교 교육은 전면 무상으로 한다. |
|---|
| 940 | ② 고등학교 교육은 등록금·교재비·급식비를 포함하여 전면 무상으로 한다. |
|---|
| 941 | ③ 국가는 모든 학생에게 균등하게 무상교육 혜택이 돌아가도록 재정적 지원을 확보한다. |
|---|
| 942 | |
|---|
| 943 | '''제6조(의무교육)''' |
|---|
| 944 | ① 초등학교 6년, 중학교 4년은 의무교육으로 한다. |
|---|
| 945 | ② 보호자는 아동이 정당한 사유 없이 의무교육에 불참하지 않도록 책임을 진다. |
|---|
| 946 | ③ 의무교육 이행 여부는 지방정부 교육청이 감독한다. |
|---|
| 947 | |
|---|
| 948 | '''제7조(학교 설치)''' |
|---|
| 949 | ① 국가는 지역균형 발전을 고려하여 초·중·고등학교를 설치해야 한다. |
|---|
| 950 | ② 농산어촌·취약지역에는 최소 1개 이상의 학교를 보장한다. |
|---|
| 951 | ③ 학교 설립기준은 학급당 학생 수, 통학거리, 지역 인구 등을 종합적으로 고려한다. |
|---|
| 952 | |
|---|
| 953 | '''제8조(학교 운영위원회)''' |
|---|
| 954 | ① 모든 학교에는 교원·학부모·학생이 참여하는 운영위원회를 둔다. |
|---|
| 955 | ② 학생대표 의석은 전체 의석의 10% 이상으로 보장한다. |
|---|
| 956 | ③ 운영위원회는 예산, 교칙, 교육과정, 시설 개·보수 등에 관한 심의 권한을 가진다. |
|---|
| 957 | |
|---|
| 958 | '''제9조(학교평가)''' |
|---|
| 959 | ① 학교는 3년마다 외부평가를 받는다. |
|---|
| 960 | ② 평가는 학업성취도, 학생참여, 교육환경, 민주성 지표를 포함한다. |
|---|
| 961 | ③ 결과는 공개하되, 학교 간 서열화 목적에 이용해서는 아니 된다. |
|---|
| 962 | |
|---|
| 963 | '''제10조(교원 자격)''' |
|---|
| 964 | ① 교원은 국가자격시험을 거쳐 임용한다. |
|---|
| 965 | ② 교원 양성은 국립교육대학 및 사범대학에서 담당한다. |
|---|
| 966 | ③ 교원은 연 30시간 이상의 직무연수를 받아야 하며, 이는 근무시간으로 인정한다. |
|---|
| 967 | |
|---|
| 968 | '''제11조(교원 배치 기준)''' |
|---|
| 969 | ① 학급당 학생 수는 25명 이하로 한다. |
|---|
| 970 | ② 국가는 교원 충원 부족 시 우선적으로 예산을 배정해야 한다. |
|---|
| 971 | ③ 특수교육·보건·상담 분야 교사는 모든 학교에 의무 배치한다. |
|---|
| 972 | |
|---|
| 973 | '''제12조(교원의 권리)''' |
|---|
| 974 | ① 교원은 교육활동의 자율성을 보장받는다. |
|---|
| 975 | ② 교원은 안전한 근무환경과 정당한 보수를 보장받는다. |
|---|
| 976 | ③ 교원은 정치적·종교적 중립을 지키는 범위에서 학문·표현의 자유를 가진다. |
|---|
| 977 | |
|---|
| 978 | '''제13조(학생의 권리)''' |
|---|
| 979 | ① 학생은 교육과정 선택, 평가, 자치활동 등에 참여할 권리를 가진다. |
|---|
| 980 | ② 학생은 교내외에서 괴롭힘·차별·폭력으로부터 보호받을 권리를 가진다. |
|---|
| 981 | ③ 학생은 자기 표현의 자유, 학습권, 참여권을 가진다. |
|---|
| 982 | |
|---|
| 983 | '''제14조(학생의 자치권)''' |
|---|
| 984 | ① 모든 학교에는 학생회·대의원회·동아리연합회를 설치한다. |
|---|
| 985 | ② 학생회는 예산 집행·교칙 제정·학교행사 기획 등에 참여한다. |
|---|
| 986 | ③ 학생회는 합법적 선거로 대표를 선출한다. |
|---|
| 987 | |
|---|
| 988 | '''제15조(학생자치법정)''' |
|---|
| 989 | ① 학교에는 학생자치법정을 설치할 수 있다. |
|---|
| 990 | ② 학생자치법정은 교칙 위반·학생 간 분쟁을 심리하며, 징계·구제 권고를 할 수 있다. |
|---|
| 991 | ③ 학생자치법정 판결은 학교장이 승인할 경우 효력을 가진다. |
|---|
| 992 | |
|---|
| 993 | '''제16조(교육과정 원칙)''' |
|---|
| 994 | ① 국가교육과정은 역량기반으로 편성한다. |
|---|
| 995 | ② 민주시민교육·윤리·과학기술·예술·체육을 균형 있게 포함해야 한다. |
|---|
| 996 | |
|---|
| 997 | '''제17조(학교 자율권)''' |
|---|
| 998 | ① 학교는 국가기준의 20% 범위 내에서 교육과정을 자율적으로 편성할 수 있다. |
|---|
| 999 | ② 지역문화·학생요구·산업 수요를 반영할 수 있다. |
|---|
| 1000 | |
|---|
| 1001 | '''제18조(평가)''' |
|---|
| 1002 | ① 학업 평가는 수행평가·포트폴리오 중심으로 실시한다. |
|---|
| 1003 | ② 단일 시험 성적에 의한 서열화는 금지한다. |
|---|
| 1004 | |
|---|
| 1005 | '''제19조(학습부진 지원)''' |
|---|
| 1006 | ① 학습부진 학생은 맞춤형 보충학습·멘토링을 지원받는다. |
|---|
| 1007 | ② 국가는 학습부진 조기발견 시스템을 구축한다. |
|---|
| 1008 | |
|---|
| 1009 | '''제20조(재능학생 지원)''' |
|---|
| 1010 | ① 특수재능 학생은 심화·가속 교육과정을 받을 권리가 있다. |
|---|
| 1011 | ② 국가는 영재학교·특성화 프로그램을 설치한다. |
|---|
| 1012 | |
|---|
| 1013 | '''제21조(학생 안전)''' |
|---|
| 1014 | ① 국가는 학교 내 화재·재난·감염병 예방체계를 구축한다. |
|---|
| 1015 | ② 학교는 전문상담교사·간호사·심리상담사를 반드시 배치해야 한다. |
|---|
| 1016 | ③ 모든 학교는 위기개입 매뉴얼을 운영해야 한다. |
|---|
| 1017 | |
|---|
| 1018 | '''제22조(학대·방임 대응)''' |
|---|
| 1019 | ① 교직원은 아동학대·방임 의심 사례를 즉시 신고해야 한다. |
|---|
| 1020 | ② 학교는 학대 피해학생에 대해 긴급 분리·보호조치를 시행한다. |
|---|
| 1021 | |
|---|
| 1022 | '''제23조(보건·영양 지원)''' |
|---|
| 1023 | ① 국가는 모든 학생에게 무상 급식을 보장한다. |
|---|
| 1024 | ② 학교는 연 1회 이상 건강검진을 실시해야 한다. |
|---|
| 1025 | ③ 취약계층 학생에게는 무상 교복·교재를 지원한다. |
|---|
| 1026 | |
|---|
| 1027 | '''제24조(재정 지원)''' |
|---|
| 1028 | ① 국가는 초·중등교육 재정을 우선적으로 배분한다. |
|---|
| 1029 | ② 취약지역 학교에는 가중재정을 배정한다. |
|---|
| 1030 | |
|---|
| 1031 | '''제25조(사립학교)''' |
|---|
| 1032 | ① 사립학교도 동일한 공공성·투명성 기준을 적용받는다. |
|---|
| 1033 | ② 사립학교 회계는 매년 외부감사를 받아야 한다. |
|---|
| 1034 | |
|---|
| 1035 | '''제26조(행정기관)''' |
|---|
| 1036 | ① 교육부 산하에 초·중등교육국을 둔다. |
|---|
| 1037 | ② 지방정부는 교육청을 설치하여 학교를 관리·감독한다. |
|---|
| 1038 | |
|---|
| 1039 | '''제27조(의무교육 불이행)''' |
|---|
| 1040 | 보호자가 아동을 정당한 사유 없이 의무교육에 참여시키지 않을 경우, 1년 이하 징역 또는 1,000달러 이하 벌금에 처한다. |
|---|
| 1041 | |
|---|
| 1042 | '''제28조(차별금지 위반)''' |
|---|
| 1043 | 교원이 학생을 성별·종교·장애 등으로 차별할 경우, 3년 이하 징역 또는 자격정지 처분을 받을 수 있다. |
|---|
| 1044 | |
|---|
| 1045 | '''제29조(재정 부정사용)''' |
|---|
| 1046 | 학교 운영자가 교육재정을 사적으로 유용할 경우, 5년 이하 징역 및 부당이득 환수 조치를 한다. |
|---|
| 1047 | }}} |
|---|
| 1048 | |
|---|
| 918 | 1049 | ===# 초·중등교육 시행령 #=== |
|---|
| 919 | 1050 | ===# 고등교육법 #=== |
|---|
| 920 | 1051 | ===# 고등교육재정지원 특별법 #=== |
|---|
| ... | ... | |
|---|