•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r7 vs r8
1||<-3><tablealign=right><tablewidth=450><tablebordercolor=#FF5959><tablebgcolor=#FF5959,#1c1d1f><bgcolor=#FF5959> {{{#fff '''{{{+2 시스타니아}}}[br]Systania'''}}} ||
1||<-3><tablealign=right><tablewidth=450><tablebordercolor=#FF5959><tablebgcolor=#FF5959,#1c1d1f><bgcolor=#FF5959> {{{#fff '''{{{+2 시스타니아}}}[br]Systania | ᚯᛇᚯᛏᚨᚾᛁᚨ'''}}} ||
22||<-2><width=50%><rowbgcolor=#1c1d1f,#1c1d1f> [[파일:시스타니아국기.png|width=100%]] || [[(파일명)|width=100%]] ||
33||<-2><rowbgcolor=#FF5959> {{{#fff '''국기'''}}} || {{{#fff '''국장'''}}} ||
44||<-3><:> '''"YES I AM"''' ||
......
2020|| '''민족 구성''' ||<(> ||
2121|| '''인구밀도''' ||<(> ||
2222|| '''출산율''' ||<(> ||
23||<-2> '''공용어''' ||<(><bgcolor=#fff> ||
24||<-2> '''종교''' ||<(><bgcolor=#fff> ||
25||<-2> '''군대''' ||<(><bgcolor=#fff> ||}}}}}}}}} ||
23||<-2> '''공용어''' ||<(><bgcolor=#1c1d1f> ||
24||<-2> '''종교''' ||<(><bgcolor=#1c1d1f> ||
25||<-2> '''군대''' ||<(><bgcolor=#1c1d1f> ||}}}}}}}}} ||
2626||<-3><bgcolor=#FF5959> {{{#fff '''하위 행정구역'''}}} ||
2727||<-3> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)"
2828{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
......
4040|| '''직책명''' ||<(> ||
4141|| '''직책명''' ||<(> ||
4242|| '''직책명''' ||<(> ||
43||<-2> '''여당''' ||<(><bgcolor=#fff> ||}}}}}}}}} ||
43||<-2> '''여당''' ||<(><bgcolor=#1c1d1f> ||}}}}}}}}} ||
4444||<-3><bgcolor=#FF5959> {{{#fff '''경제'''}}} ||
4545||<-3> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)"
4646{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
......
5050|| '''1인당 GDP''' ||<(> ||
5151||<|2> {{{#fff '''GDP[br](PPP)'''}}} || '''전체 GDP''' ||<(> ||
5252|| '''1인당 GDP''' ||<(> ||
53||<-2> '''{{{#fff 국부}}}''' ||<(><bgcolor=#fff> ||
53||<-2> '''{{{#fff 국부}}}''' ||<(><bgcolor=#1c1d1f> ||
5454||<|2> '''수출입액''' || '''수출''' ||<(> ||
5555|| '''수입''' ||<(> ||
56||<-2> {{{#fff '''외환보유액'''}}} ||<(><bgcolor=#fff> ||
57||<-2> '''신용 등급''' ||<(><bgcolor=#fff> ||
56||<-2> {{{#fff '''외환보유액'''}}} ||<(><bgcolor=#1c1d1f> ||
57||<-2> '''신용 등급''' ||<(><bgcolor=#1c1d1f> ||
5858||<|2> '''화폐''' || '''공식 화폐''' ||<(> ||
5959|| {{{#fff '''ISO 4217'''}}} ||<(> ||
6060||<|2> '''국가 예산''' || '''1년 세입''' ||<(> ||
......