•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

루이나(비교)

r62 vs r63
......
4040|| '''상원의장''' ||윌리엄 하트먼 ||
4141|| '''하원의장''' ||앨리 윌링턴||
4242|| '''대법원장''' ||에드워드 V 로블 ||
43||<-2> '''여당''' ||<bgcolor=#fff> 사회민주당 ||}}}}}}}}} ||
43||<-2> '''여당''' ||<bgcolor=#fff>사회민주당 ||}}}}}}}}} ||
4444||<-3><bgcolor=#ccc> {{{#000 '''경제'''}}} ||
4545||<-3> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)"
4646{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
......
5050|| '''1인당 GDP''' ||$10만 7245 ||
5151||<|2> [[GDP(PPP)|{{{#000 '''GDP[br](PPP)'''}}}]] || '''전체 GDP''' ||$5조 4198억 ||
5252|| '''1인당 GDP''' ||$10만 7245||
53||<-2> '''{{{#000 국부}}}''' ||<bgcolor=#fff> $79조 7900억 ||
53||<-2> '''{{{#000 국부}}}''' ||<bgcolor=#fff>$79조 7900억 ||
5454||<|2> '''수출입액''' || '''수출''' ||$9500억||
5555|| '''수입''' ||$9700억 ||
56||<-2> {{{#000 '''외환보유액'''}}} ||<bgcolor=#fff> $1560억 8753만 ||
57||<-2> '''신용 등급''' ||<bgcolor=#fff> AA+ ||
56||<-2> {{{#000 '''외환보유액'''}}} ||<bgcolor=#fff>$1560억 8753만 ||
57||<-2> '''신용 등급''' ||<bgcolor=#fff>AA+ ||
5858||<|2> '''화폐''' || '''공식 화폐''' ||루이나 달러 ||
5959|| [[ISO 4217|{{{#000 '''ISO 4217'''}}}]] ||RUD ||
6060||<|2> '''국가 예산''' || '''1년 세입''' ||$1조 6200억 ||
......