•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

벨포르랜드(r1 Blame)

r1
r1

(새 문서)
1[include(틀:루이나의 공기업)]
2
3||<-2><tablealign=right><tablewidth=450><tablebordercolor=#000><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#000><colcolor=#fff> '''{{{+1 벨포르 랜드}}}[br]Национальная корпорация игорного дела Руины[br]Ruina National Gaming Corporation''' ||
4||<-2><bgcolor=transparent><height=150> [[파일:벨포르랜드.svg|width=100%]] ||
5||<width=25%> '''법인명''' ||Национальная корпорация игорного дела Руины[br]Ruina National Gaming Corporation[br]벨포르 랜드 ||
6|| '''국가''' ||[include(틀:국기, 국명=루이나)] ||
7|| '''설립일''' ||[[1992년]] [[10월 5일]] ||
8|| '''전신''' ||벨포르 도박청 ||
9|| '''창업자''' ||루이나 재무부 ||
10|| '''업종명''' ||카지노, 복권, 스포츠베팅, 오락장 개발 및 감독 ||
11|| '''경영진''' ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #000; font-size: 0.75em; color: #fff"
12'''CEO'''}}} 하워드 엘로이 {{{-2 (2020년~)}}} ||
13|| '''이사회''' ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #000; font-size: 0.75em; color: #fff"
14'''의장'''}}} 잔느 카르보넬 {{{-2 (2023년~)}}} ||
15|| '''직원 수''' ||6,900명 {{{-2 (2025년)}}} ||
16||<-2> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)"
17{{{#!folding 재무 [ 펼치기 · 접기 ]
18{{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px"
19||<width=25%><tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><tablecolor=#212529,#e0e0e0><colbgcolor=#000><colcolor=#fff> '''자산''' ||21.8 Billion USD {{{-2 (2025년)}}} ||
20|| '''자본''' ||5.6 Billion USD {{{-2 (2025년)}}} ||
21|| '''부채''' ||16.2 Billion USD {{{-2 (2025년)}}} ||
22|| '''매출액''' ||13.1 Billion USD {{{-2 (2024년)}}} ||
23|| '''영업이익''' ||1.2 Billion USD {{{-2 (2024년)}}} ||
24|| '''당기순이익''' ||0.9 Billion USD {{{-2 (2024년)}}} ||
25|| '''신용등급''' ||A {{{-2 (2024년~ / [[무디스]])}}}[br]A- {{{-2 (2024년~ / [[S&P]])}}}[br]BBB+ {{{-2 (2024년~ / [[피치]])}}} ||}}}}}}}}} ||
26|| '''상장 여부''' ||비상장 (국유 법인) ||
27||<-2> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: calc(1.5em + 5px)"
28{{{#!folding 주식 [ 펼치기 · 접기 ]
29{{{#!wiki style="margin: -5px -1px -11px"
30||<width=25%><tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><tablecolor=#212529,#e0e0e0><colbgcolor=#000><colcolor=#fff> '''주식''' ||비상장 ||
31|| '''ISIN''' ||- ||
32|| '''편입 지수''' ||- ||
33|| '''시가총액''' ||- ||}}}}}}}}} ||
34|| '''자회사''' ||벨포르 카지노 운영공사[br]벨포르 복권공사[br]랜드포츈 스포츠베팅센터[br]벨포르 아레나 엔터테인먼트 주식회사 ||