•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

리아이르(r5 Blame)

r5
r2
1[[분류:유고랜드]][[분류:까만토끼]]
2||<-3><height=70><tablealign=right><tablewidth=450><tablebordercolor=#242424,#242424><tablebgcolor=transparent><colbgcolor=#242424,#242424><colcolor=#87B3FF,#87B3FF> '''{{{+1 리아이르}}}[br]لياإير | LyAir''' ||
r4
3||<-3><height=130><bgcolor=transparent><nopad> [[파일:작은리아이르.png|width=90%&theme=light]] ||
r2
4||<|2><-2><width=25%><colkeepall> '''기업명''' ||주식회사 리아이르[br]{{{-1 株式會社 리아이르}}} ||
5||LyAir Co., Ltd. ||
r3
6||<-2> '''국가''' ||[[파일:유고랜드국기.png|height=16]][[유고랜드]] ||
r2
7||<|3><-2> '''설립일''' ||1943년 6월 7일 ,,(서영항공),, ||
8||1965년 11월 23일 ,,(까만토끼항공),, ||
9||2001년 9월 16일 ([age(2001-09-16)]주년) ,,('''주식회사 리아이르'''),, ||
10||<-2> '''전신''' ||서영항공, 까만토끼항공 ||
11||<-2> '''대표이사''' ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #242424; font-size: 0.75em; color: #87B3FF"
12'''회장'''}}} [[강아진]][br]{{{#!wiki style="display: inline; padding: 1px 3px; border-radius: 3px; background: #242424; font-size: 0.75em; color: #87B3FF"
13'''부회장'''}}} 서종헌 ||
14||<-2> '''마일리지''' ||리아이르멤버스 ||
15||<-2> '''항공 동맹''' ||스타얼라이언스 ||
16||<-2><nopad> '''보유 항공기 수''' ||161 ,,(2025.07.01),, ||
17||<-2> '''취항지 수''' ||120 ,,(2025.01.31.),, ||
18||<width=15%><nopad> '''허브 공항''' ||<colbgcolor=#242424,#242424><colcolor=#87B3FF><width=15%><colkeepall><nopad> '''국제선''' ||[[시디벨아베스 쿠자이나 국제공항]] 제2여객터미널 (CKJ)[br][[인천국제공항]] 제1여객터미널 (ICN) ||
19||<-2> '''포커스 시티''' ||<bgcolor=transparent><colcolor=#000,fff>[[트리넬 국제공항]] (TRN)||
r5
20||<|4> '''부호''' ||<nopad> '''{{{#87B3FF 콜 사인}}}''' ||LYAEER[* ㅣ 발음을 정확하게 하기 위한 콜사인. 티웨이항공과 동일한 이유다.] ||
r2
21||<nopad> '''{{{#87B3FF IATA}}}''' ||SY[* 서영항공이 사용했던 IATA 코드를 물려받았다. ICAO 코드도 마찬가지.] ||
22||<nopad> '''{{{#87B3FF ICAO}}}''' ||SYA ||
23||<nopad> '''{{{#87B3FF BCC}}}''' ||XV[* 자회사인 [[바이어텐스]]와 BCC를 공유한다. 항공부호 중 유일하게 서영항공의 것을 물려받지 않았다.] ||
24||<-2><nopad> '''항공권 식별 번호''' ||<bgcolor=transparent><colcolor=#000,fff>862 ||
25||<-2> '''지상 조업사''' ||<bgcolor=transparent>리아이르에어포트||
26||<-2> '''캐치프레이즈''' ||<bgcolor=transparent>{{{#87B3FF,#fff '''Fly to Everything'''}}} ||
27||<-2> '''직원 수''' ||<bgcolor=transparent>10,723명 ,,(2025년 6월),, ||
28||<-2> '''소재지''' ||<bgcolor=transparent>'''본사''' - [[아부 쿠찬]] [[다스트게단]] 공항진입로 13(덕천지구, 3687)[br]'''덕천본사''' - [[시디벨아베스]] [[자헤단]] 부미대로 2(덕천지구, 1123)[* 영업, 지원, 고객센터.] ||
29||<-2> '''모기업''' ||<bgcolor=transparent>[[까만토끼]] ||
30||<-2> '''자회사''' ||<bgcolor=transparent>[[바이어텐스]][br][[리아이르에어포트]][br]{{{#!folding [ 더보기 ]
31BR항공종합[br]LYIDT[br]LY글로벌로지스틱스}}} ||
32||<-3> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px"
33{{{#!folding 기업 정보 [ 펼치기 · 접기 ]
34{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px"
35||<tablewidth=100%><tablecolor=#000,#fff><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><width=30%><colbgcolor=#242424,#242424><colcolor=#87B3FF> '''기업 규모''' ||<colcolor=#000,#fff>대기업 ||
36|| '''상장 여부''' ||상장 기업 ||
37|| '''상장 시장''' ||[[YINX]] ([[2001년]]~ ) ||
38|| '''종목 코드''' ||BRLY/리아이르 ||
39|| '''시가총액''' ||527억 달러 ,,(2025.10.1),,||}}}}}}}}} ||
40[목차]
41[clearfix]
42== 개요 ==
43