•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

리아이르(비교)

r4 vs r5
......
1717||<-2> '''취항지 수''' ||120 ,,(2025.01.31.),, ||
1818||<width=15%><nopad> '''허브 공항''' ||<colbgcolor=#242424,#242424><colcolor=#87B3FF><width=15%><colkeepall><nopad> '''국제선''' ||[[시디벨아베스 쿠자이나 국제공항]] 제2여객터미널 (CKJ)[br][[인천국제공항]] 제1여객터미널 (ICN) ||
1919||<-2> '''포커스 시티''' ||<bgcolor=transparent><colcolor=#000,fff>[[트리넬 국제공항]] (TRN)||
20||<|4> '''부호''' ||<nopad> '''{{{#87B3FF 콜 사인}}}''' ||LIAIR[* ㅣ 발음을 정확하게 하기 위한 콜사인. 티웨이항공과 동일한 이유다.] ||
20||<|4> '''부호''' ||<nopad> '''{{{#87B3FF 콜 사인}}}''' ||LYAEER[* ㅣ 발음을 정확하게 하기 위한 콜사인. 티웨이항공과 동일한 이유다.] ||
2121||<nopad> '''{{{#87B3FF IATA}}}''' ||SY[* 서영항공이 사용했던 IATA 코드를 물려받았다. ICAO 코드도 마찬가지.] ||
2222||<nopad> '''{{{#87B3FF ICAO}}}''' ||SYA ||
2323||<nopad> '''{{{#87B3FF BCC}}}''' ||XV[* 자회사인 [[바이어텐스]]와 BCC를 공유한다. 항공부호 중 유일하게 서영항공의 것을 물려받지 않았다.] ||
......