[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
국호치앙펭제국 국호(帝国大清平 / Te Qwoc Thai Tiang Pheng) | 국호(Tiang Pheng Empire) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
질서, 단결, 복종 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 인민의 노래 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국화 | 매화 (梅花) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국조 | 붉은종달새 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1938년 인민혁명으로 군벌 정권 붕괴, 1940년 치앙펭인민공화국 수립. 개방은 제한적으로만 진행됨. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수도 | 최대도시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
띠에우리엔 (Tiêu Liên) | 바잉하오 (Bình Hạo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
면적 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
약 5,900,000 km² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문 환경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD (국가 코드 최상위 도메인) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.qph | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국제 전화 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 개요 [편집]
사토주동부(랜드해협 동부의 남쪽 인도양 연안을 칭함)에 위치한 한족국가, 인구는 중원의 후손답게 3억으로 국토가 넓은것을 고려하더라도 상당히 많다.
