[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
![]() | |
자유인민연합 | |
영문 명칭 | Free People's Union(FPU) |
아랍어 명칭 | اتحاد الشعب الحر |
슬로건 | 다시 도약하는 유고랜드 자유의 날개 |
고유번호 | P186-031585 |
정당 등록일 | 1986년 3월 15일 (자유인민동맹) (40주년) |
당명 변경 | 2001년 10월 8일 (자유인민연합) (24주년) |
주소 | |
당대표 | 권인승 /원외 (26, 27, 29, 30대) |
원내대표 | 한재호 / 상원 초선(29대) |
혁신위원장 | 라술 알카밀 / 상원 2선 (14대) |
사무총장 | 지태준 / 상원 4선 (26대) |
정책위의장 | 수리이 바말 호세인 / 상원 2선 (18-20대) |
상원의원 | 20석[2] / 50석 (40.00%) |
하원의원 | 81석[3] / 250석 (32.40%) |
광역자치단체장 | 2석[4] / 5석 (40.00%) |
일반자치단체장 | 5석 / 18석 (27.78%) |
지방의회의원 | 474석[5] / 1,494석 (31.72%) |
당 색 | 밝은 청록색 (#00D6E3) |
정책연구소 | 영랑연구소 |
청년조직 | 자유청년연합 |
후원회 | 자유인민연합 공식 후원회 |
당원 수 | 1,278,581명 (2025년 1월 31일 기준) |
책임당원 수 | 192,632명 (2025년 6월 1일 기준) |
정당보조금 | 17,447,612야옹 (2025년도 2분기) |
당비 수입 | 72,008,257야옹 (2023년 기준) |
재산총액 | 1,000,287,899야옹 (2024년 기준) |
1. 개요
