[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
이 문서는 분류가 되어 있지 않습니다. 분류:분류에서 적절한 분류를 찾아 문서를 분류해주세요!
+1·23 사건一月二十三日クーデター いちがつにじゅうさんにちクーデター | ||
파일:external/mainichi.jp/012.jpg 시내를 행군하는 쿠데타군 | ||
날짜 | ||
1966년 2월 26일 ~ 2월 29일 | ||
장소 | ||
북산 전역 | ||
원인 | ||
반루파와 친루파의 갈등 북산 내 부정부패, 경제 악화에 대한 불만 | ||
교전 세력 | ||
지휘관 | 반루파 청년장교 | 당시 북산 대통령 |
병력 | 1,483~1,558명 | 23,841명 |
피해 | 장교 12명 자살, 79명 처형 부사관 193명, 병사 67명, 민간인 289명 처형 병사 14명 전사, 84명 부상 | |
목적 | ||
반루파 주도 공산정권 수립 | ||
결과 | ||
반란 실패, 진압 성공 | ||
영향 | ||
북산 군부 내 반루파 소멸 및 친루파의 북산 정국 장악 | ||
1. 개요 [편집]
2. 배경 [편집]
2.1. 들어가기에 앞서 [편집]
2.2. 북산의 정치체제 [편집]
2.3. 북산/루이나 관계 [편집]
2.4. 군부 내 이념 분열 [편집]
2.5. 군부의 불안감 [편집]
3. 전개 [편집]
3.1. 반루 세력의 결집 [편집]
3.2. 쿠데타 전야 [편집]
3.3. 쿠데타 시도와 실패 [편집]
3.4. 군사재판 [편집]
4. 반란 실패의 원인 [편집]
4.1. 정보 누설 [편집]
4.2. 지휘체계 혼선 [편집]
4.3. 요충지 점령 실패 [편집]
===지지부대의 이탈 ===