[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
이 문서는 분류가 되어 있지 않습니다. 분류:분류에서 적절한 분류를 찾아 문서를 분류해주세요!
세구로스 몬텔루스 Seguros Monteluz | |
![]() | |
국가 | 마베라 연방 |
설립일 | 1956년 05월 12일 |
창업자 | 라파엘 코르도바 (Rafael Córdoba) |
경영진 | CEO 마르코 에스피노사 (Marco Espinosa) (2020년~) |
이사회 | 의장 알레한드로 모랄레스 (Alejandro Morales) (2018년~) |
업종명 | 보험·금융 서비스 |
자산 | US$78 billion (2025년 09월 18일) |
부채 | US$60 billion (2025년 09월 18일) |
매출액 | US$26 billion (2025년 09월 18일) |
영업이익 | US$3.9 billion (2025년 09월 18일) |
상장 거래소 | 마베라 증권거래소 (MBX) |
시가총액 | US$17 billion (2025년 09월 18일) |
직원 수 | 15,800명 (2025년 09월 18일) |
