•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

체르드(비교)

r43 vs r44
......
2020{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
2121{{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px"
2222||<|4><tablewidth=100%><width=50><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#FFD700><colcolor=#000> '''인구''' ||<width=80><colbgcolor=#FFD700><colcolor=#000> '''총인구''' ||6,946만 8,629명 ||
23|| '''민족 구성''' ||체르드인{{{-3 (62%)}}}[br]플로렌시아계{{{-3 (23%)}}}[br]루이나계{{{-3 (11%)}}}[br]기타 소수민족{{{-3 (4%)}}} ||
23|| '''민족 구성''' ||체르드인{{{-3 (53%)}}}[br]아프리카계{{{-3 (21%)}}}[br]아시아계{{{-3 (11%)}}}[br]슬라브계{{{-3 (10%)}}}[br]기타 소수민족{{{-3 (5%)}}} ||
2424|| '''인구밀도''' ||677명/km² ||
2525|| '''출산율''' ||2.61명 ||
2626||<-2> '''공용어''' ||<bgcolor=#fff><color=#000>체르드어 ||
27||<-2> '''종교''' ||<bgcolor=#fff><color=#000>국교없음{{{-3 (정교분리)}}}[br]무종교{{{-3 (77%)}}}[br]불명{{{-3 (14%)}}}[br]개신교{{{-3 (6%)}}}[br]가톨릭{{{-3 (3%)}}} ||
27||<-2> '''종교''' ||<bgcolor=#fff><color=#000>국교없음{{{-3 (정교분리)}}}[br]무종교{{{-3 (72%)}}}[br]불명{{{-3 (19%)}}}[br]개신교{{{-3 (6%)}}}[br]가톨릭{{{-3 (3%)}}} ||
2828||<-2> '''군대''' ||<bgcolor=#fff><color=#000>체르드군 ||}}}}}}}}} ||
2929||<-3><bgcolor=#0080FF> {{{#fff '''하위 행정구역'''}}} ||
3030||<-3> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)"
......