•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

체르드(비교)

r56 vs r57
......
2222||<|4><tablewidth=100%><width=50><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#FFD700><colcolor=#000> '''인구''' ||<width=80><colbgcolor=#FFD700><colcolor=#000> '''총인구''' ||6,946만 8,629명 ||
2323|| '''민족 구성''' ||체르드인{{{-3 (53%)}}}[br]아프리카계{{{-3 (21%)}}}[br]아시아계{{{-3 (11%)}}}[br]슬라브계{{{-3 (10%)}}}[br]기타 소수민족{{{-3 (5%)}}} ||
2424|| '''인구밀도''' ||383명/km² ||
25|| '''출산율''' ||2.61명 ||
25|| '''출산율''' ||1.88명 ||
2626||<-2> '''공용어''' ||<bgcolor=#fff><color=#000>체르드어 ||
2727||<-2> '''종교''' ||<bgcolor=#fff><color=#000>국교없음{{{-3 (정교분리)}}}[br]무종교{{{-3 (72%)}}}[br]불명{{{-3 (19%)}}}[br]개신교{{{-3 (6%)}}}[br]가톨릭{{{-3 (3%)}}} ||
2828||<-2> '''군대''' ||<bgcolor=#fff><color=#000>체르드군 ||}}}}}}}}} ||
......
5454||<|2> {{{#000 '''GDP[br](PPP)'''}}} || '''전체 GDP''' ||$1조 9,701억 ||
5555|| '''1인당 GDP''' ||$2만 8,361 ||
5656||<-2> '''{{{#000 국부}}}''' ||<bgcolor=#fff><color=#000>$3조 2,192억 ||
57||<|2> '''수출입액''' || '''수출''' ||$4,334억 1,678만 ||
58|| '''수입''' ||$4,216억 4,027만 ||
57||<|2> '''수출입액''' || '''수출''' ||$4,434억 1,678만 ||
58|| '''수입''' ||$4,016억 4,027만 ||
5959||<-2> {{{#000 '''외환보유액'''}}} ||<bgcolor=#fff><color=#000>$1,292억 ||
6060||<-2> '''신용 등급''' ||<bgcolor=#fff><color=#000>무디스 A2[br]S&P A[br]Fitch A ||
6161||<|2> '''화폐''' || '''공식 화폐''' ||드마크라{{{-3 (Dr)}}} ||
......