•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

체르드(비교)

r57 vs r58
......
1919||<-3> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)"
2020{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
2121{{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px"
22||<|4><tablewidth=100%><width=50><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#FFD700><colcolor=#000> '''인구''' ||<width=80><colbgcolor=#FFD700><colcolor=#000> '''총인구''' ||6,946만 8,629명 ||
22||<|4><tablewidth=100%><width=50><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#FFD700><colcolor=#000> '''인구''' ||<width=80><colbgcolor=#FFD700><colcolor=#000> '''총인구''' ||6,346만 8,629명 ||
2323|| '''민족 구성''' ||체르드인{{{-3 (53%)}}}[br]아프리카계{{{-3 (21%)}}}[br]아시아계{{{-3 (11%)}}}[br]슬라브계{{{-3 (10%)}}}[br]기타 소수민족{{{-3 (5%)}}} ||
2424|| '''인구밀도''' ||383명/km² ||
2525|| '''출산율''' ||1.88명 ||
......
5050{{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px"
5151||<-2><tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#FFD700><colcolor=#000> '''경제 체제''' ||수정 자본주의{{{-2 (경제 개입주의)}}} ||
5252||<|2><width=60> {{{#000 '''명목 GDP'''}}} ||<width=100><colbgcolor=#FFD700><colcolor=#000> '''전체 GDP''' ||$9,336억 2,715만 ||
53|| '''1인당 GDP''' ||$1만 3,439 ||
53|| '''1인당 GDP''' ||$1만 4,710 ||
5454||<|2> {{{#000 '''GDP[br](PPP)'''}}} || '''전체 GDP''' ||$1조 9,701억 ||
55|| '''1인당 GDP''' ||$28,361 ||
55|| '''1인당 GDP''' ||$31,042 ||
5656||<-2> '''{{{#000 국부}}}''' ||<bgcolor=#fff><color=#000>$3조 2,192억 ||
5757||<|2> '''수출입액''' || '''수출''' ||$4,434억 1,678만 ||
5858|| '''수입''' ||$4,016억 4,027만 ||
......