•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

체르드(비교)

r26 vs r27
......
5454||<|2> {{{#000 '''GDP[br](PPP)'''}}} || '''전체 GDP''' ||$1조 8,701억 ||
5555|| '''1인당 GDP''' ||$2만 7,807 ||
5656||<-2> '''{{{#000 국부}}}''' ||<bgcolor=#fff><color=#000>$3조 3,192억 ||
57||<|2> '''수출입액''' || '''수출''' ||$2,634억 1,678만 ||
58|| '''수입''' ||$2,516억 4,027만 ||
57||<|2> '''수출입액''' || '''수출''' ||$4,334억 1,678만 ||
58|| '''수입''' ||$4,216억 4,027만 ||
5959||<-2> {{{#000 '''외환보유액'''}}} ||<bgcolor=#fff><color=#000>$1,492억 ||
6060||<-2> '''신용 등급''' ||<bgcolor=#fff><color=#000>무디스 A2[br]S&P A[br]Fitch A ||
6161||<|2> '''화폐''' || '''공식 화폐''' ||레트{{{-3 (Rt)}}} ||
......