•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

체르드(비교)

r42 vs r43
......
1414||<-3><rowbgcolor=#0080FF> {{{#fff '''수도, 최대도시'''}}} ||
1515||<-4><:> 필젠(Pilsen) ||
1616||<-3><bgcolor=#0080FF> {{{#fff '''면적'''}}} ||
17||<-3><:> 52,543km²||
17||<-3><:> 102,543km²||
1818||<-3><bgcolor=#0080FF> {{{#fff '''인문 환경'''}}} ||
1919||<-3> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)"
2020{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
2121{{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px"
2222||<|4><tablewidth=100%><width=50><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#FFD700><colcolor=#000> '''인구''' ||<width=80><colbgcolor=#FFD700><colcolor=#000> '''총인구''' ||6,946만 8,629명 ||
2323|| '''민족 구성''' ||체르드인{{{-3 (62%)}}}[br]플로렌시아계{{{-3 (23%)}}}[br]루이나계{{{-3 (11%)}}}[br]기타 소수민족{{{-3 (4%)}}} ||
24|| '''인구밀도''' ||1322명/km² ||
24|| '''인구밀도''' ||677명/km² ||
2525|| '''출산율''' ||2.61명 ||
2626||<-2> '''공용어''' ||<bgcolor=#fff><color=#000>체르드어 ||
2727||<-2> '''종교''' ||<bgcolor=#fff><color=#000>국교없음{{{-3 (정교분리)}}}[br]무종교{{{-3 (77%)}}}[br]불명{{{-3 (14%)}}}[br]개신교{{{-3 (6%)}}}[br]가톨릭{{{-3 (3%)}}} ||
......