•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

체르드(비교)

r13 vs r14
......
1919{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
2020{{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px"
2121||<|4><tablewidth=100%><width=50><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#ccc><colcolor=#000> '''인구''' ||<width=80><colbgcolor=#ccc><colcolor=#000> '''총인구''' ||6,725만 2,639명 ||
22|| '''민족 구성''' ||체르드{{{-3 (62%)}}}[br]플로렌시아계{{{-3 (23%)}}}[br]루이나계{{{-3 (11%)}}}[br]기타 소수민족{{{-3 (4%)}}} ||
23|| '''인구밀도''' ||198명/km² ||
24|| '''출산율''' ||1.96명 ||
22|| '''민족 구성''' ||체르드{{{-3 (62%)}}}[br]플로렌시아계{{{-3 (23%)}}}[br]루이나계{{{-3 (11%)}}}[br]기타 소수민족{{{-3 (4%)}}} ||
23|| '''인구밀도''' ||224명/km² ||
24|| '''출산율''' ||2.53명 ||
2525||<-2> '''공용어''' ||<bgcolor=#fff><color=#000>체르드어 ||
2626||<-2> '''종교''' ||<bgcolor=#fff><color=#000>무종교{{{-3 (77%)}}}[br]불명{{{-3 (14%)}}}[br]개신교{{{-3 (6%)}}}[br]가톨릭{{{-3 (3%)}}} ||
2727||<-2> '''군대''' ||<bgcolor=#fff><color=#000>체르드군 ||}}}}}}}}} ||
......