•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

종공전쟁(비교)

r4 vs r5
11[include(틀:델라웨어 연방역사)]
22||<-2><tablealign=right><tablewidth=400><tablebordercolor=#536349><tablebgcolor=#fff,#1f2023><bgcolor=#536349> {{{#fff {{{+1 '''종공전쟁'''}}}[br]Der Krieg zur Beseitigung der Kommunisten[* 종공인원 제거전쟁][br]War to eliminate pro-communist personnel}}} ||
33||<-2><bgcolor=#536349> {{{#fff [[주권전쟁]]의 일부}}} ||
44||<-2><nopad>[[파일:ac.jpg|width=100%]]||
5||<-2><:>폭격후에 촬영된 연방공산당 당사[* 건물이 안보이는것이 아니라 불길 뒤에 가려진것이다. 건물의 잔해가 하나도 안보이는 이유는 3번의 전략타격에서 전부 같은곳을 맞는 대참사가 벌어져 연방공산당 당사의 왼쪽이 잔해를 찾기 힘들정도로 박살난 상태였기 때문이다. 또한 불길이 작은 이유도 소형폭탄으로 전략타격을 실시하여서 시내 피해를 최소화 하기 위함이였다.]||
5||<-2><:>폭격당시 촬영된 연방공산당 당사[* 건물이 안보이는것이 아니라 불길 뒤에 가려진것이다. 건물의 잔해가 하나도 안보이는 이유는 3번의 전략타격에서 전부 같은곳을 맞는 대참사가 벌어져 연방공산당 당사의 왼쪽이 잔해를 찾기 힘들정도로 박살난 상태였기 때문이다. 또한 불길이 작은 이유도 소형폭탄으로 전략타격을 실시하여서 시내 피해를 최소화 하기 위함이였다.]||
66||<-2><bgcolor=#536349> '''{{{#fff 기간}}}''' ||
7||<-2> 1999년 MMDD일 ~ 2003년 MMDD일 ||
7||<-2> 1999년 0326일 ~ 2003년 1010일 ||
88||<-2><bgcolor=#536349> '''{{{#fff 장소}}}''' ||
99||<-2> 델라웨어 연방 전역 ||
1010||<-2><bgcolor=#536349> '''{{{#fff 원인}}}''' ||
11||<-2> [[연방 공산당]] 해산에 반발하며 일어난 종공인원의 시위 ||
11||<-2> [[BKP]] 해산에 반발하며 일어난 종공인원의 시위 ||
1212||<-2><bgcolor=#536349> '''{{{#fff 교전국 및 교전 세력}}}''' ||
1313||<width=50%>[include(틀:연방군)][[델라웨어 연방군|'''연방군''']][br]지상군[br]주방위연방군[br]해군[br]공군[br]전략보호군[br]내무군[br]특수작전군[br]연방통제국 특수통제그룹||'''시위대'''[br]무장시위대[br]비무장시위대[br][br][br][br][br][br][br]||
1414||<-2><bgcolor=#536349><color=#fff> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)"
......
1919||<-2> ''(사실상)'' ||
2020||<^|1> 없음 ||<^|1> 없음 ||}}}}}}}}} ||
2121||<-2><bgcolor=#536349> '''{{{#fff 지휘관}}}''' ||
22||[include(틀:연방기)][[델라웨어 연방]] [[오토|연방총통]] ||<^|1>시위대 대장 2명[br]지역 시위대 대장 약 30명 ||
22||[include(틀:연방기)][[델라웨어 연방]] [[오토|연방총통]][br]율리안 크뤼거 중장[* 전략타격군 사령부 참모][br]{{{-2 LSSG-GL. Julian Krüger}}}||<^|1>시위대 대장 2명[br]지역 시위대 대장 약 30명 ||
2323||<-2><bgcolor=#536349> '''{{{#fff 전력}}}''' ||
2424||약 2,290만명 ||약 1,932만명 ||
2525||<-2><bgcolor=#536349> '''{{{#fff 결과}}}''' ||
......