| ... | ... | |
|---|
| 37 | 37 | ===== 네더맵 ===== |
|---|
| 38 | 38 | ====개인월드==== |
|---|
| 39 | 39 | === 제논 서바이벌 === |
|---|
| 40 | |
|---|
| 41 | [[파일:제논서바이벌유출내용-수돌-캡쳐본.png]] |
|---|
| 42 | ▲ 제논서바이벌 유출글 캡쳐본. |
|---|
| 43 | 2021년 12월 21일 오후 10시 18분, |
|---|
| 44 | 제논서버의 운영진인 수돌님이 제논서버 카페에 유출내용을 올리면서 제논서바이벌의 시작을 알렸다. |
|---|
| 45 | |
|---|
| 46 | [[파일:제논서바이벌유출내용-수돌-댓글-캡쳐본.png]] |
|---|
| 47 | ▲ 유출 글이 올라오자, 유저들이 서버에 관래 추측하는 댓글이 올라왔다. |
|---|
| 48 | |
|---|
| 49 | === 로비 === |
|---|
| 50 | [[파일:제논서바이벌로비사진.png]] |
|---|
| 51 | ▲ 로비의 인트론마을로 추정되는 사진. |
|---|
| 52 | 채팅에 나와있는 것 처럼, 화폐(재화)단위는 "엑손"이다. |
|---|
| 53 | 그리고, 채팅에 나와있는 것 처럼, [농수산물 매입소]라는 시스템이 있었다. |
|---|
| 54 | 또한, 무기나, 도구를 강화할 수 있는 강화시스템이 있다. |
|---|
| 55 | |
|---|
| 56 | === 도구 및 무기 === |
|---|
| 57 | [[파일:제논서바이벌-돌검-0강.png]] |
|---|
| 58 | [[파일:제논서바이벌-돌검-2강.png]] |
|---|
| 59 | [[파일:제논서바이벌-돌검-5강.png]] |
|---|
| 60 | ▲ 위 사진처럼, 강화시스템,합성시스템이 있었다. |
|---|
| 61 | |
|---|
| 62 | [[파일:제논서바이벌-돌검-0강.png]] |
|---|
| 63 | ▲ [0⭐] 돌 검 (+0강) 공격력 0.04 |
|---|
| 64 | • 강화 +1 당 공격력: +0.33 |
|---|
| 65 | • 합성 1⭐당 공격력: +0.13 |
|---|
| 66 | |
|---|
| 67 | |
|---|
| 68 | [[파일:제논서바이벌-철투구-0강.png]] |
|---|
| 69 | ▲ [0⭐] 철 투구(+0강) 방어력 0.21 |
|---|
| 70 | • 강화 +1 당 방어력: +0.11 |
|---|
| 71 | • 합성 1⭐당 방어력: +0.03 |
|---|
| 72 | |
|---|
| 73 | |
|---|
| 74 | [[파일:제논서바이벌-철흉갑-0강.png]] |
|---|
| 75 | ▲ [0⭐] 철 흉갑(+0강) 방어력 0.21 |
|---|
| 76 | • 강화 +1 당 방어력: +0.11 |
|---|
| 77 | • 합성 1⭐당 방어력: +0.03 |
|---|
| 78 | |
|---|
| 79 | |
|---|
| 80 | [[파일:제논서바이벌-철레깅스-0강.png]] |
|---|
| 81 | ▲ [0⭐] 철 레깅스(+0강) 방어력 0.21 |
|---|
| 82 | • 강화 +1 당 방어력: +0.11 |
|---|
| 83 | • 합성 1⭐당 방어력: +0.03 |
|---|
| 84 | |
|---|
| 85 | |
|---|
| 86 | [[파일:제논서바이벌-철부츠-0강.png]] |
|---|
| 87 | ▲ [0⭐] 철 부츠(+0강) 방어력 0.21 |
|---|
| 88 | • 강화 +1 당 방어력: +0.11 |
|---|
| 89 | • 합성 1⭐당 방어력: +0.03 |
|---|
| 90 | |
|---|
| 91 | 이처럼 무기, 도구, 방어구마다 공격력, 방어력의 플러스되는 양이 다르다. |
|---|
| 40 | 92 | == 문화 == |
|---|
| 41 | 93 | === 제논 문학 === |
|---|
| 42 | 94 | === 커뮤니티 === |
|---|
| ... | ... | |
|---|