| ... | ... | |
|---|
| 293 | 293 | === 복지 === |
|---|
| 294 | 294 | === 치안 === |
|---|
| 295 | 295 | === 문화 === |
|---|
| 296 | === 여행 === |
|---|
| 297 | * 자세한 내용은 [[유고랜드/관광]] 문서를 참고할 것. |
|---|
| 298 | |
|---|
| 296 | 299 | ==== 영화/드라마 ==== |
|---|
| 297 | 300 | * 자세한 내용은 [[유고랜드/영화 및 드라마]] 문서를 참고할 것. |
|---|
| 298 | 301 | |
|---|
| 299 | | 비록 인구는 주변국에 비해 적지만, 영화와 드라마 시장은 굉장히 발달해 있는 편이다. 영화 시장 규모는 세계 10위를 차지했으며, 1인당 영화 관람 횟수는 |
|---|
|
|
|
| 302 | 비록 인구는 주변국에 비해 적지만, 영화와 드라마 시장은 굉장히 발달해 있는 편이다. 영화 시장 규모는 세계 10위를 차지했으며, 1인당 영화 관람 횟수는 연평균 4.3회에 달한다. 총인구 2600만명 가운데 약 1억 1천만 장 이상의 영화 티켓이 매년 판매되는 셈이다. 이는 세계적으로도 드문 높은 수치이다. |
|---|
| 303 | |
|---|
| 304 | 또한 자국산 영화의 점유율은 안정적으로 40~50%대를 유지하며, 할리우드와 유럽, 아시아 각국의 작품들과 균형 있게 소비된다. 드라마 산업 역시 국내 시장을 넘어 해외 수출이 활발하며, 특히 랜드해협 지역에서 주요한 문화 콘텐츠로 자리 잡았다. |
|---|
| 305 | |
|---|
| 300 | 306 | ==== 언론 ==== |
|---|
| 301 | 307 | ==== 교육 ==== |
|---|
| 302 | 308 | 이주민들의 모국인 대한민국과 같이 주변 국가들 중 교육열이 가장 높은 국가다. 사교육 또한 발달되어 있어 수도권은 물론 가자우에트, 나시르 알 물크 등에도 많은 학원이 분포해 있다. 시시각각 분쟁이 터지는 나크시에 로스탐 때문에 이곳 또한 교육 수준이 떨어질 것이라는 인식이 팽배하지만 사실은 국내 최고의 대학들인 CKH(시디벨대, 알카자드, 한성대)에 가기 위해 이를 악물고 공부하는 학생들이 대다수다. |
|---|
| ... | ... | |
|---|