•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

유고랜드(비교)

r139 vs r140
......
2929{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px"
3030||<|4><tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><width=15.5%><bgcolor=#ffcd4a> '''{{{#000 인구}}}''' ||<bgcolor=#ffcd4a><width=15.5%> '''{{{#000 총인구}}}''' ||<-2>26,837,261명^^(2023년)^^ | 세계 -위 ||
3131||<bgcolor=#ffcd4a> '''{{{#000 인구밀도}}}''' ||-명/km²^^(2021년)^^ / 세계 -위 ||
32||<bgcolor=#ffcd4a> '''{{{#000 민족 구성}}}''' ||한국인 65.1%, 아랍인 30.7%, 기타 4.2% 등 ||
32||<bgcolor=#ffcd4a> '''{{{#000 민족 구성}}}''' ||한국계 65.1%, 아랍계 30.7%, 기타 4.2% 등 ||
3333||<bgcolor=#ffcd4a> '''{{{#000 출산율}}}''' ||세계은행 자료 2.80명(2020년), CIA 자료 2.98명(2022년) ||
3434||<-2><bgcolor=#ffcd4a> '''{{{#000 HDI}}}''' ||0.787^^(2019년)^^ / 세계 -위 ||
3535||<-2><bgcolor=#ffcd4a> '''{{{#000 공용어}}}''' ||<-4>한국어, 아랍어 ||
......