•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

유고랜드(비교)

r50 vs r51
......
4444{{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px"
4545||<-2><tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#ffcd4a><width=31.5%><colcolor=#000> '''정치 체제''' ||민주주의(사실상 비자유민주주의), 공화제, 단일국가, 정교분리, 다원제, 다당제, 대륙법계 ||
4646||<-2> '''민주주의지수''' ||<-4>3.91점, '''{{{#red 권위주의}}}''' ^^(2023년)^^ ||
47||<|6><width=50> '''국가 요인''' ||<width=110><colbgcolor=#ffcd4a><colcolor=#000> '''{{{#000 대통령}}}[br]{{{-2 {{{#000 (국가원수)}}}[br]{{{#000 (정부수반)}}}}}}''' ||고양이(Ko Yangyi/高陽貽) ||
47||<|6><width=50> '''국가 요인''' ||<width=110><colbgcolor=#ffcd4a><colcolor=#000> '''{{{#000 대통령}}}[br]{{{-2 {{{#000 (국가원수)}}}[br]{{{#000 (정부수반)}}}}}}''' ||[[고양이]](Ko Yangyi/高陽貽) ||
4848|| '''국무총리''' ||박승랑(Park Suengnang/朴昇僧) ||
4949|| '''상원의장''' ||정호영(Jung Hoyoung/鄭鎬永) ||
5050|| '''하원의장''' ||아흐마드 타이파(Ahmad Taifa/أحمد طيفاء) ||
......