•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

유고랜드(비교)

r7 vs r8
......
33||<-2><rowbgcolor=#FFCD4A> {{{#000 '''국기'''}}} || {{{#000 '''국장'''}}} ||
44||<-3><bgcolor=#fff,#1c1d1f> {{{#FFCD4A '''Florebit in terra hac[br]이 땅에서 꽃피우리라 | تزدهر في هذه الأرض'''}}} ||
55||<-3><bgcolor=#FFCD4A> {{{#000 '''상징'''}}} ||
6||<width=25%><bgcolor=#FFCD4A> {{{#000 '''국가'''}}} ||<-2>'''끝없는 영광(المجد اللامتناهي)''' ||
6||<width=30%><bgcolor=#FFCD4A> {{{#000 '''국가'''}}} ||<-2>'''끝없는 영광(المجد اللامتناهي)''' ||
77||<bgcolor=#FFCD4A> {{{#000 '''국화'''}}} ||<-2>'''서향''' ||
88||<bgcolor=#FFCD4A> {{{#000 '''국조'''}}} ||<-2>'''아라비아늑대''' ||
99||<-3><bgcolor=#FFCD4A> {{{#000 '''역사'''}}} ||
......
1212||<-3><bgcolor=#fff,#1c1d1f> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px"
1313{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
1414{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px"
15||<-2><tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><width=15%><bgcolor=#ffcd4a> '''{{{#000 면적}}}''' ||<-4><width=45%>-km² | 세계 -위 ||
15||<-2><tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><width=20%><bgcolor=#ffcd4a> '''{{{#000 면적}}}''' ||<-4><width=45%>-km² | 세계 -위 ||
1616||<-2><bgcolor=#ffcd4a> '''{{{#000 수도 | 최대 도시}}}''' ||<-4>'''시디벨아베스/سيدي بلعباس''' ||
1717||<-2><bgcolor=#ffcd4a> '''{{{#000 내수면 비율}}}''' ||<-4>1.8% ||
1818||<-2><bgcolor=#ffcd4a> '''{{{#000 접경국}}}''' ||<-4>* 고랜드
......
2222||<-3><bgcolor=#fff,#1c1d1f> {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px"
2323{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
2424{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px"
25||<|4><tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><bgcolor=#ffcd4a> '''{{{#000 인구}}}''' ||<bgcolor=#ffcd4a> '''{{{#000 총인구}}}''' ||<-2>26,837,261명^^(2023년)^^ | 세계 -위 ||
25||<|4><tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><width=15.5%><bgcolor=#ffcd4a> '''{{{#000 인구}}}''' ||<bgcolor=#ffcd4a><width=15.5%> '''{{{#000 총인구}}}''' ||<-2>26,837,261명^^(2023년)^^ | 세계 -위 ||
2626||<bgcolor=#ffcd4a> '''{{{#000 인구밀도}}}''' ||-명/km²^^(2021년)^^ / 세계 -위 ||
2727||<bgcolor=#ffcd4a> '''{{{#000 민족 구성}}}''' ||한국인 65.1%, 아랍인 30.7%, 기타 4.2% 등 ||
2828||<bgcolor=#ffcd4a> '''{{{#000 출산율}}}''' ||세계은행 자료 2.80명(2020년), CIA 자료 2.98명(2022년) ||
......
4141||<-3> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)"
4242{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
4343{{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px"
44||<-2><tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#ffcd4a><colcolor=#000> '''정치 체제''' ||민주주의(사실상 비자유민주주의), 공화제, 단일국가, 정교분리, 다원제, 다당제, 대륙법계 ||
44||<-2><tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#ffcd4a><width=31.5%><colcolor=#000> '''정치 체제''' ||민주주의(사실상 비자유민주주의), 공화제, 단일국가, 정교분리, 다원제, 다당제, 대륙법계 ||
4545||<-2> '''민주주의지수''' ||<-4>3.91점, '''{{{#red 권위주의}}}''' ^^(2023년)^^ ||
4646||<|6><width=50> '''국가 요인''' ||<width=110><colbgcolor=#ffcd4a><colcolor=#000> '''{{{#000 대통령}}}[br]{{{-2 {{{#000 (국가원수)}}}[br]{{{#000 (정부수반)}}}}}}''' ||고양이(Ko Yangi/高陽貽) ||
4747|| '''국무총리''' ||박승랑(Park Suengnang/朴昇僧) ||
......
5454||<-3> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)"
5555{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
5656{{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px"
57||<-2><tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#ffcd4a><colcolor=#000> '''경제 체제''' ||자본주의적 시장경제 ||
57||<-2><tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#ffcd4a><width=31.5%><colcolor=#000> '''경제 체제''' ||자본주의적 시장경제 ||
5858||<|2><width=60> [[GDP|{{{#000 '''명목 GDP'''}}}]] ||<width=100><colbgcolor=#ffcd4a><colcolor=#000> '''전체 GDP''' ||<(> ||
5959|| '''1인당 GDP''' ||<(> ||
6060||<|2> [[GDP(PPP)|{{{#000 '''GDP[br](PPP)'''}}}]] || '''전체 GDP''' ||<(> ||
......
7474||<-3> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)"
7575{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
7676{{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px"
77||<tablewidth=100%><width=90><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#ffcd4a><colcolor=#000> '''법정연호''' ||서력기원 ||
77||<tablewidth=100%><width=31.5%><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#ffcd4a><colcolor=#000> '''법정연호''' ||서력기원 ||
7878|| '''시간대''' ||UTC+2(유고랜드 표준시, 서머타임 미적용) ||
7979|| '''도량형''' ||SI 단위(국제단위계) ||
8080|| '''날짜 형식''' ||yyyy년 m월 d일[br]yyyy. m. d. (CE) ||
......