•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r23 vs r24
......
9797==경제==
9898웨스타시아의 대기업들이 경제를 책임지고 있다, 따라서 국민들의 생활 수준은 좋은 편은 아니며, 특히나 최저시급과 최저임금은 다른 선진국에 비해 매우 낮다. 따라서 웨스타시아의 전자산업으로 인한 고도의 자동화 기술과 맞물려 저렴한 가격의 고품질 대량생산이 가능하다.
9999===웨스타시아 산업평균지수===
100||<-4><tablealign=right><table width=550><tablebordercolor=#990000><bgcolor=white> '''{{{#990000 {{{+2 Westasia Industrial Average}}}[br]{{{#990000 웨스타시아 산업평균지수}}}}}}''' ||
100||<-4><tablealign=center><table width=550><tablebordercolor=#990000><bgcolor=white> '''{{{#990000 {{{+2 Westasia Industrial Average}}}[br]{{{#990000 웨스타시아 산업평균지수}}}}}}''' ||
101101||<bgcolor=#990000> {{{#ffffff '''전자'''}}} ||<-2><bgcolor=#fff,#1f2023>'''[[유우진 전자|Eugine Electronics]]''' ||<bgcolor=#990000> {{{#ffffff '''1402억 ''}}} ||
102102||<bgcolor=#990000> {{{#ffffff '''전자'''}}} ||<-2><bgcolor=#fff,#1f2023>'''[[칼펜슈타인 주식회사|Kalpenstein Corporation]]''' ||<bgcolor=#990000> {{{#ffffff '''1100억 ''}}} ||
103103||<bgcolor=#990000> {{{#ffffff '''전자'''}}} ||<-2><bgcolor=#fff,#1f2023>'''[[스프라우스 전자|Sprouse Electronics]] ''' ||<bgcolor=#990000> {{{#ffffff '''998억 ''}}} ||
104104||<bgcolor=#990000> {{{#ffffff '''전자'''}}} ||<-2><bgcolor=#fff,#1f2023>'''[[슈미트 다이나믹스|Schmidt Dynamics]]''' ||<bgcolor=#990000> {{{#ffffff '''798억 ''}}} ||
105105||<bgcolor=#990000> {{{#ffffff '''자산운용'''}}} ||<-2><bgcolor=#fff,#1f2023>'''[[미카엘 자산운용|Michael Investment]]''' ||<bgcolor=#990000> {{{#ffffff '''752억 ''}}} ||
106106||<bgcolor=#990000> {{{#ffffff '''화학'''}}} ||<-2><bgcolor=#fff,#1f2023>'''[[스타인먼 화학|Steinman Chemical]]''' ||<bgcolor=#990000> {{{#ffffff '''745억 ''}}} ||
107107||<bgcolor=#990000> {{{#ffffff '''건설'''}}} ||<-2><bgcolor=#fff,#1f2023>'''[[레이튼 건설|Layton Construction]]''' ||<bgcolor=#990000> {{{#ffffff '''702억 ''}}} ||
108[clearfix]
108109웨스타시아 국가 내에서의 시가총액
1091101~7위까지의 기업들의 1주당 주가를 모두 모아, 평균 낸 것을 뜻한다.
110111유진 일렉트로닉스는 한 번도 1위 자리에서 내려온 적이 없다.
......