•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r4 vs r5
......
1010{{{#!wiki style="word-break: keep-all"
1111||<-2><tablealign=right><tablewidth=420><height=150><tablebordercolor=#CD0000,#CD0000><tablebgcolor=transparent><bgcolor=#CD0000><nopad> [[파일:ISCP.png|width=70%]] ||
1212||<-2><#CD0000,#CD0000> {{{#FFD700,#FFD700 '''로동자와 농민의 가수저라 얼간사회주의자-음란공산주의자 동맹 및 랜드해방 투쟁혁명전선 및 네오스트리아 사회민주린민당'''}}} ||
13||<colbgcolor=#CD0000,#CD0000><colcolor=#FFD700,#FFD700><width=120> '''한 약칭''' ||社共産黨 ||
1414|| '''영문 명칭''' ||Workers' and Peasants' League of Idiot-socialists and Obscene-communist Party and Revolutionary Front for the Liberation of the Landstrait and Neostria Social Democratic People's Party (ISCP) ||
13||<colbgcolor=#CD0000,#CD0000><colcolor=#FFD700,#FFD700><width=120> '''한 약칭''' ||'''사공산당''' ||
1415|| '''영문 명칭''' ||Workers' and Peasants' League of Idiot-socialists and Obscene-communist Party and Revolutionary Front for the Liberation of the Landstrait and Neostria Social Democratic People's Party (ISCP) ||
1516|| '''노문 명칭''' ||Рабоче-крестьянская Кастериская Придурок-социалисти́ческая Коммунистическая Альянс и Ландстрейт Освобождение борьбы Революционный фронт и Неовстрия Демократи-Народная Партия (ПСКП) ||
1617|| '''슬로건''' ||{{{#cd0000,#cd0000 '''Придурокии всех стран, соединя́йтесь!'''}}}[br]{{{#F8C300,#F8C300 '''만국의 얼간이여, 단결하라!'''}}} ||
17|| '''결성연월일''' ||XXXXXX일 ||
18|| '''등록연월일''' ||XXXXXX일 ,,(간음공산당),, ||
18|| '''창당일''' ||202661일 ||
1919|| '''당명 변경''' ||2026년 4월 5일 ,,(얼사공산당),, ||
20|| '''선행 조직''' ||얼간이힘 ||
21|| '''무소 소재지''' || ||
2222|| '''대표자''' ||XXX ||
......
3333{{{#fff '''X석 / 872석 (X%)'''}}}}}} ||
3434|| [[지방의회의원|{{{#fff,#fff '''기초의회의원'''}}}]] ||<#aaa,#444>{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #3CB371 calc(0/2988*100%), transparent 0%)"
3535{{{#fff '''X석 / 2,988석 (X%)'''}}}}}} ||
20|| '''선행 조직''' ||[[미래얼간당]] ||
21|| '''중앙당''' ||제2신동경시 ||
3627||<|2> '''당 색''' ||{{{#!wiki style="display: inline; background: #CD0000; border: 1px #CD0000; border-radius: 3px; padding: 3px 4px"
3728{{{#FFD700 붉은색 {{{-2 (#CD0000, Red)}}}}}}}}} ,,(주색),, ||
3829||{{{#!wiki style="display: inline; background: #FFD700; border: 1px #FFD700; border-radius: 3px; padding: 3px 4px"
3930{{{#CD0000 금색 {{{-2 (#FFD700, Gold)}}}}}}}}} ,,(보조색),, ||
4031|| '''스펙트럼''' ||극좌 ||
4132|| '''정책연구소''' ||XXX ||
42|| '''후원회''' ||XXX ||
43|| '''준군사조직''' ||랜드해 투쟁해방전선 ||
33|| '''후원회''' ||NEDP Inc. ||
34|| '''준군사조직''' ||랜드해 투쟁혁명전선 ||
4435|| '''국제조직''' ||제5인터내셔널 ||
45|| '''당원 수''' ||1명 ,,(2026년 기준),, ||
46|| '''당비납부자 수''' ||XX명 ,,(XXXX년 기준),, ||
47|| '''정당보조금''' ||XXX원 ,,(XXXXX분기),, ||
48|| '''당비 수입''' ||XXX원 ,,(XXXX년 기준),, ||
49|| '''재산총액''' ||0원 ,,(XXXX년 기준),, ||
50|| '''당가''' ||XXX ||}}}
36|| '''당원 수''' ||68명 ,,(2026년 기준),, ||
37|| '''당비납부자 수''' ||1명 ,,(2026년 기준),, ||
38|| '''정당보조금''' ||0원 ,,(20262분기),, ||
39|| '''당비 수입''' ||0원 ,,(2026년 기준),, ||
40|| '''재산총액''' ||0원 ,,(2026년 기준),, ||
41|| '''당가''' ||인터내셔널가 ||}}}
5142[목차]
5243[clearfix]
5344== 개요 ==
......