•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

빌베른(비교)

r19 vs r20
......
2424|| '''민족 구성''' ||빌베른계{{{-3 (45%)}}}, 루이나계{{{-3 (20%)}}}, 바르시아계{{{-3 (15%)}}}, 기타 소수민족 (20%) ||
2525|| '''인구밀도''' ||약 66명/㎢ ||
2626|| '''출산율''' ||2.18 ||
27||<-2> '''공용어''' ||<bgcolor=#fff><color=#000>빌베른어, 루이나어 ||
27||<-2> '''공용어''' ||<bgcolor=#fff><color=#000>빌베른어, 어 ||
2828||<-2> '''종교''' ||<bgcolor=#fff><color=#000>국교 없음 (왕실 우상 숭배 관습 존재) ||
2929||<-2> '''군대''' ||<bgcolor=#fff><color=#000>빌베른 왕국군 (Corpo Real) – 부패·비효율·왕실 사병화 문제 있음 ||}}}}}}}}} ||
3030||<-3><bgcolor=#000> {{{#fff '''하위 행정구역'''}}} ||
......
4343|| '''국무장관''' ||알베르 드 미로슈 (명목상 총리 역할) ||
4444|| '''왕실내무고문''' ||마티오 르 카롱 (루이나측 고문) ||
4545|| '''경제기획원장''' ||에르난 크로이 (루이나에서 파견된 technocrat) ||
46|| '''상원의장''' ||공석 (2023년 이후 선거 연기) ||
46|| '''상원의장''' ||공석 (2019년 이후 선거 연기) ||
4747||<-2> '''여당''' ||<bgcolor=#fff><color=#000>왕실 직속 조정회(Privy Council), 관료연정 체제 ||}}}}}}}}} ||
4848||<-3><bgcolor=#000> {{{#fff '''경제'''}}} ||
4949||<-3> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)"
......