•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

빌베른(비교)

r49 vs r50
......
1515||<-3><bgcolor=#000> {{{#fff '''역사'''}}} ||
1616||<-3> ||
1717||<-2><rowbgcolor=#000> {{{#fff '''수도'''}}} || {{{#fff '''최대도시'''}}} ||
18||<-4><:> 빌베른(도시) ||
18||<-4><:> 캄피톨랴(도시) ||
1919||<-3><bgcolor=#000> {{{#fff '''면적'''}}} ||
2020||<-3><:> 약 318,000㎢ ||
2121||<-3><bgcolor=#000> {{{#fff '''인문 환경'''}}} ||
......
2626|| '''민족 구성''' ||빌베른계{{{-3 (80%)}}}, 루이나계{{{-3 (5%)}}}, 바르시아계{{{-3 (5%)}}}, 기타 소수민족 (10%) ||
2727|| '''인구밀도''' ||약 66명/㎢ ||
2828|| '''출산율''' ||2.18 ||
29||<-2> '''공용어''' ||<bgcolor=#fff><color=#000>빌베른어, 라틴어 ||
29||<-2> '''공용어''' ||<bgcolor=#fff><color=#000>빌베른어, 라틴어(행정어), 영어 ||
3030||<-2> '''종교''' ||<bgcolor=#fff><color=#000>토속종교 (Pagannxisimme'e VILLVERENNE'i) ||
3131||<-2> '''군대''' ||<bgcolor=#fff><color=#000>빌베른 왕국군 () – 부패·비효율·왕실 사병화 문제 있음 ||}}}}}}}}} ||
3232||<-3><bgcolor=#000> {{{#fff '''하위 행정구역'''}}} ||
......
4242||<-2><tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#9F0807><colcolor=#fff> '''정치 체제''' ||전제군주정에 가까운 형식적 입헌군주제 ||
4343||<-2> '''민주주의지수''' ||1.45 (사실상 비민주주의) ||
4444||<|5><width=50> '''국가 요인''' ||<width=110><colbgcolor=#9F0807><colcolor=#fff> '''왕''' (국가원수) ||필리뻬 ⅩⅢ세 (Philippe XIII) ||
45|| '''국무장관''' ||알베르 미로슈 (명목상 총리 역할) ||
46|| '''왕실내무고문''' ||마티오 카롱 (루이나측 고문) ||
47|| '''경제기획원장''' ||르난 크로이 (루이나에서 파견된 technocrat) ||
45|| '''국무장관''' ||SONNJA RETEARXXDES TOTALLEI III - 소니아 레타데스 토탈리이 3세 (명목상 총리 역할) ||
46|| '''왕실내무고문''' ||DIPPERA RETEARXXDES TOTALLEI II - 디페라 레타데스 토탈리이 2세 (루이나측 고문) ||
47|| '''경제기획원장''' ||ENNATITIJE OMNEQONOMMIQUESSEA - 나티쳬 오메코노미퀴아 (루이나에서 파견된 technocrat) ||
4848|| '''상원의장''' ||공석 (2019년 이후 선거 연기) ||
49||<-2> '''여당''' ||<bgcolor=#fff><color=#000>왕실 직속 조정회(Privy Council), 관료연정 체제 ||}}}}}}}}} ||
49||<-2> '''여당''' ||<bgcolor=#fff><color=#000>왕실 직속 조정회, 관료연정 체제 ||}}}}}}}}} ||
5050||<-3><bgcolor=#000> {{{#fff '''경제'''}}} ||
5151||<-3> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)"
5252{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
......