•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

블랙록(비교)

r2 vs r3
......
1414||<-2><^|1><height=32> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px"
1515{{{#!folding 재무 [ 펼치기 · 접기 ]
1616{{{#!wiki style="margin:-6px -2px -11px"
17||<width=30%><height=35><tablewidth=100%><tablebgcolor=#FFF,#1C1D1F><tablecolor=#212529,#E0E0E0><colbgcolor=#003865><colcolor=#FFF> '''자산''' ||1386.5억 {{{-2 (USD)}}} ||
17||<width=30%><height=35><tablewidth=100%><tablebgcolor=#FFF,#1C1D1F><tablecolor=#212529,#E0E0E0><colbgcolor=#000000><colcolor=#FFF> '''자산''' ||1386.5억 {{{-2 (USD)}}} ||
1818||<height=35> '''자본''' ||356.5억 {{{-2 (USD)}}} ||
1919||<height=35> '''부채''' ||1030억 {{{-2 (USD)}}} ||
2020||<height=35> '''매출액''' ||204억 (세계 해운물동량 12.8% 점유) {{{-2 (USD)}}} ||
......
2525||<-2><^|1><height=32> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px"
2626{{{#!folding 주식 [ 펼치기 · 접기 ]
2727{{{#!wiki style="margin:-6px -2px -11px"
28||<width=30%><tablewidth=100%><tablebgcolor=#FFF,#1C1D1F><tablecolor=#212529,#E0E0E0><colbgcolor=#003865><colcolor=#FFF> '''주식''' ||상장 ||
28||<width=30%><tablewidth=100%><tablebgcolor=#FFF,#1C1D1F><tablecolor=#212529,#E0E0E0><colbgcolor=#000000><colcolor=#FFF> '''주식''' ||상장 ||
2929||<height=35> '''ISIN''' ||RR0290D1019 ||
3030||<height=35> '''편입 지수''' ||다우 존슨 파이넨셜 ||
3131||<height=35> '''시가총액''' ||1580억 USD{{{-2 (2025년 3월 9일)}}} ||}}}}}}}}} ||
......