•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

북라이카(비교)

r64 vs r65
......
4040{{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px"
4141||<-2><tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#000><colcolor=#fff> '''정치 체제''' ||입헌군주제, 내각책임제||
4242||<-2> '''민주주의지수''' ||7.85(결함 있는 민주주의)||
43||<|5><width=50> '''국가 요인''' ||<width=110><colbgcolor=#000><colcolor=#fff> '''황제(국가원수)''' ||볼프강 1세||
44|| '''제국재상''' ||노이에만 슈바르츠||
43||<|5><width=50> '''국가 요인''' ||<width=110><colbgcolor=#000><colcolor=#fff> '''황제(국가원수)''' ||[[볼프강 1세]]||
44|| '''제국재상''' ||[[노이에만 슈바르츠]]||
4545|| '''국무상서''' ||아마데우스 비트겐슈타인||
4646|| '''군무상서''' ||아덴 폰 셰어||
4747||<-1> '''여당''' ||통합민주당||}}}}}}}}} ||
......
188188너무 무뎌져서 거기 있는 너를 느낄 수도 없어
189189(I'm tired of being what you want me to be)
190190(네가 원하는 사람이 되는 것에 지쳤어)
191[[파일:Leikaflag333.jpg|width=70]] ||
191[[파일:Reikaflag44.jpg|width=70]] ||
192192
193193북라이카의 국가 Numb는 인치란트 전쟁 중 대중 사이에서 불리던 노래다. 2025년 정식 국가로 지정되었다.
194194Numb는 우울한 가사와 그에 대비되는 강렬하고 처절한 멜로디가 특징인 노래다.
......